Ulei Motor Motul 300V Off Road Racing 15W-60 4L – Racing 100% Sintetic
Ulei 100% sintetic ESTER Core® 15W-60 din gama de competiție Motul 300V, pentru motocross / enduro, sarcină mare. Testat JASO MA2 — performanță la turații și temperaturi extreme, fără omologare API/JASO formală de stradă.
| 15W-60Vâscozitate | RacingStandard | MA2Ambreiaj umed | 4LVolum | FranțaOrigine |
KTM · Husqvarna · Husaberg și altele
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Motul 300V Off Road Racing 15W-60 este un ulei 100% sintetic, tehnologie ESTER Core®, din gama de competiție Motul — aceeași bază tehnologică folosită de echipele de fabrică Motul în MotoGP și World Superbike. Este gândit în primul rând pentru circuit / competiție (motocross / enduro, sarcină mare), cu ambreiaj umed — testat de Motul conform metodei JASO T903:2023 (nivel MA2), deci compatibil, deși fără o omologare API/JASO formală de stradă.
- ✓ 100% sintetic, ESTER Core® — peliculă de ungere extrem de rezistentă la temperaturi și turații mari
- ✓ Fără omologare API/JASO formală (normal pentru un ulei de competiție), dar testat MA2 pentru ambreiaj umed, cu performanțe declarate de Motul peste standardele existente
- ✓ Rezistență superioară la oxidare și forfecare (shear) în regim de turații mari susținute
- ✓ Motul — brand premium, livrat direct de la importator
Pentru enduro și motocross, unde motorul lucrează frecvent cu variații mari de turație, ambreiajul și cutia de viteze sunt solicitate intens, iar accelerațiile și sarcinile pe motor sunt puternice, 300V este gândit exact pentru acest tip de exploatare — nu trebuie să funcționeze bine mult timp, ci la parametri maximi chiar în momentul competiției sau al ieșirii sportive, motiv pentru care intervalul de schimb este scurt.
Pentru o motocicletă de stradă care nu este suficient solicitată, unde sarcinile mari de turație apar rar, avantajul nu se justifică: recomandăm Motul 5100 pentru oraș, navetă și ieșiri liniștite, sau Motul 7100 dacă ții motorul mai mult la turație, cu variații mai mari și intervale de schimb mai lungi.
Dacă ești pilot sportiv și cauți performanță clară pentru competiție sau ieșiri sportive, alegi 300V știind că vei schimba uleiul mai des — e prețul unei performanțe care nu trebuie să reziste mult, trebuie doar să fie la maximum exact atunci când ai nevoie de ea.
Pe scurt
Compară gama
| Caracteristică | Motul 5100 | Motul 7100 | Motul 300V ← acesta |
|---|---|---|---|
| Tip ulei | Semi-sintetic Ester | 100% sintetic Ester | ESTER Core® Racing |
| API | SP | SP | Peste standardele existente* |
| JASO (ambreiaj umed) | ✓ omologat | ✓ omologat | ✓ testat MA2* |
| Utilizare optimă | Stradă / Zilnic | Sport / Touring | Circuit / Race |
| Preț relativ | $$ | $$$ | $$$$ |
*300V nu are o omologare API/JASO formală (normal pentru un ulei de competiție, care nu trece prin certificare de stradă), dar fiecare variantă este testată de Motul conform metodei JASO T903:2023, nivel MA2 — deci este compatibil cu ambreiaj umed.
Gama Motul 300V
Toate variantele 300V sunt 100% sintetice ESTER Core®. Alegerea corectă depinde de vâscozitate și tipul de competiție:
| Variantă | Vâscozitate | Utilizare |
|---|---|---|
| Road Racing 10W-40 | 10W-40 | Circuit / competiție stradală |
| Road Racing 15W-50 | 15W-50 | Circuit / competiție stradală, climă caldă |
| Road Racing 5W-40 | 5W-40 | Circuit / competiție stradală, pornire la rece |
| Factory Line Off Road 5W-40 4T | 5W-40 | Motocross / enduro competiție |
| Off Road Racing 15W-60 ← acesta | 15W-60 | Motocross / enduro, sarcină mare |
| Factory Line Road 5W-30 4T | 5W-30 | Circuit, motoare de ultimă generație |
Specificații
📄 Fișa tehnică oficială Motul pentru Motul 300V Off Road Racing 15W60 (PDF)
Motociclete compatibile
Primele 10 din 215 motociclete compatibile sunt afișate mai jos.
| Producător | Model | Ani |
|---|---|---|
| APRILIA | RXV 450 | 2006–2009 |
| APRILIA | RXV 550 | 2006 |
| APRILIA | RXV 550 | 2007 |
| APRILIA | RXV 550 | 2008–2009 |
| APRILIA | SXV 450 | 2006 |
| APRILIA | SXV 450 | 2007 |
| APRILIA | SXV 550 | 2006 |
| APRILIA | SXV 550 | 2007 |
| BETA | RR 4T 350 | 2014 |
| BETA | RR 4T 400 | 2005–2009 |
Vezi încă 205 motociclete compatibile
| Producător | Model | Ani |
|---|---|---|
| BETA | RR 4T 400 | 2010–2011 |
| BETA | RR 4T 400 | 2012 |
| BETA | RR 4T 400 | 2014 |
| BETA | RR 4T 430 EFI | 2015–2016 |
| BETA | RR 4T 450 | 2005–2009 |
| BETA | RR 4T 450 | 2010–2011 |
| BETA | RR 4T 450 | 2012–2014 |
| BETA | RR 4T 480 EFI | 2015–2016 |
| BETA | RR 4T 498 | 2012–2014 |
| BETA | RR 4T 520 | 2010–2011 |
| BETA | RR 4T 525 | 2005–2009 |
| CAGIVA | CANYON 500 | 1995–2001 |
| CAGIVA | CANYON 600 | 1996 |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 1994–1997 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 | 1993–1997 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 IE/-GT | 1991–1993 |
| CAGIVA | W12 | 1993 |
| CAGIVA | W16 | 1995 |
| GASGAS | FSR 450 | 2007–2008 |
| HONDA | CRF 450R | 2002 |
| HUSABERG | FC 450 | 2001–2005 |
| HUSABERG | FC 550 | 2001–2005 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE 400E | 1999–2003 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004–2006 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 501E | 1999–2005 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 600 | 1999–2000 |
| HUSABERG | FE 650 | 2001–2006 |
| HUSABERG | FS 400 | 2001–2003 |
| HUSABERG | FS 450 | 2001–2006 |
| HUSABERG | FS 650 | 2001–2006 |
| HUSABERG | FX 450 | 2001–2003 |
| HUSABERG | FX 650E | 2001–2003 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016–2017 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO EURO 4 | 2017–2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO EURO 5 | 2021–2024 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016–2017 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO EURO 4 | 2017–2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO EURO 5 | 2021–2024 |
| HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN | 2019–2020 |
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN | 2018–2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016–2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016–2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016–2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016–2017 |
| HUSQVARNA | SM 610/ 610 I.E. | 2006–2008 |
| HUSQVARNA | SM/R | 2004–2005 |
| HUSQVARNA | SMR 400 | 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 400 | 2006 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004–2008 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 610/ 610 I.E. | 2006–2008 |
| HUSQVARNA | TE/TC 250/400/450 | 2004–2005 |
| INDIAN | FTR | 2020 |
| INDIAN | FTR 1200 | 2019–2020 |
| INDIAN | SCOUT | 2015–2016 |
| INDIAN | SCOUT BOBBER SIXTY | 2020 |
| INDIAN | SCOUT BOBBER TWENTY | 2020 |
| INDIAN | SCOUT SIXTY | 2016–2022 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 2008–2016 |
| KAWASAKI | KX 450F | 2006–2011 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013–2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013–2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2013–2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017–2023 |
| KTM | 250 XC-F | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2016–2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2022–2023 |
| KTM | 350 XC-F | 2022–2023 |
| KTM | 390 DUKE | 2014–2016 |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 |
| KTM | 450 EXC | 2009–2010 |
| KTM | 450 EXC | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2015–2016 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019–2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 450 EXC-G RACING | 2005 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SMC SUPERMOTO | 2005 |
| KTM | 450 SMR | 2008 |
| KTM | 450 SMR SUPERMOTO | 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2008–2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2013–2015 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017–2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008 |
| KTM | 450 XC-F | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2012 |
| KTM | 500 EXC | 2014 |
| KTM | 500 EXC | 2015–2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019–2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
| KTM | 505 SX | 2012 |
| KTM | 505 SX-F/ XC-F | 2008 |
| KTM | 525 EXC-G RACING | 2005 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003 |
| KTM | 525 SMC SUPERMOTO | 2005 |
| KTM | 525 SX | 2005 |
| KTM | 525 XC | 2012 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008 |
| KTM | 525 XC DESERT | 2007 |
| KTM | 525 XC-G RACING | 2005 |
| KTM | 530 EXC | 2009–2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR SUPERMOTO | 2005 |
| KTM | 620 DUKE E | 1997–1999 |
| KTM | 620 SC/-SM | 2000–2001 |
| KTM | 625 SMC | 2002 |
| KTM | 625 SXC | 2003–2006 |
| KTM | 640 DUKE II | 1999–2002 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 1998–2006 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO/SUPERMOTO | 2003–2006 |
| KTM | 660 SMC | 2003 |
| KTM | 690 DUKE | 2008–2012 |
| KTM | 690 DUKE | 2013–2015 |
| KTM | 690 DUKE R | 2015–2016 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008 |
| KTM | 690 ENDURO | 2009 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2015–2016 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2017–2024 |
| KTM | 690 SM; -SMR | 2008 |
| KTM | 690 SMC | 2011 |
| KTM | 690 SMC R | 2013–2014 |
| KTM | 690 SMC R | 2015–2016 |
| KTM | 690 SMC R | 2017 |
| KTM | 690 SMC R | 2019–2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE / R / RALLY | 2020 |
| KTM | 790 DUKE | 2019–2020 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021–2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 2021–2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2021–2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
| KTM | 890 DUKE | 2022–2023 |
| KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
| KTM | 890 DUKE L | 2022 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020–2023 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018 |
| SHERCO | 450 SEF/R | 2017–2018 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005–2008 |
| SUZUKI | DR-Z 400/E | 2000–2006 |
| SUZUKI | RM-X 450Z | 2010–2017 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005–2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2008–2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 2010–2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8-BALL | 2015–2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY MAGNUM | 2015–2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 2012–2017 |
| VICTORY | CROSS ROADS | 2010–2014 |
| VICTORY | GUNNER | 2015–2017 |
| VICTORY | HAMMER | 2010–2011 |
| VICTORY | HAMMER 8-BALL | 2011–2014 |
| VICTORY | HAMMER S | 2010–2017 |
| VICTORY | HARD BALL | 2013 |
| VICTORY | JUDGE | 2012–2015 |
| VICTORY | KINGPIN | 2010–2012 |
| VICTORY | OCTANE | 2017 |
| VICTORY | VEGAS | 2010–2012 |
| VICTORY | VEGAS 8-BALL | 2010–2017 |
| VICTORY | VEGAS HIGH-BALL | 2012–2017 |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2011–2015 |
| VICTORY | VISION TOUR | 2010–2017 |
| YAMAHA | WR 400F | 2000–2001 |
| YAMAHA | WR 400F | 2002 |
| YAMAHA | WR 426F | 2001 |
| YAMAHA | WR 426F | 2002 |
| YAMAHA | WR 450F | 2003–2004 |
| YAMAHA | WR 450F | 2007–2015 |
| YAMAHA | YZ 450F | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450F | 2006–2013 |
| YAMAHA | YZ 450F | 2014–2016 |
| YAMAHA | YZ 450F | 2020–2022 |
| YAMAHA | YZ 450F | 2023 |
Tabelul de mai sus conține lista completă de 215 motociclete compatibile, conform selectorului oficial Motul. Nu îți găsești motocicleta? Scrie-ne pe WhatsApp și confirmăm.
Alte ambalaje — aceeași variantă
Ulei Motor Motul 300V Off Road Racing 15W-60 1L – Racing 100% Sintetic
Ulei Motor Motul 300V Off Road Racing 15W-60 4L – Racing 100% Sintetic
Avantaje și limite
✓ Avantaje
- ✓ Tehnologie de competiție Motul (MotoGP / WSBK)
- ✓ Rezistență superioară la turații și temperaturi mari
- ✓ 100% sintetic ESTER Core®
- ✓ Origine Franța, direct de la importator
! De luat în calcul
- ! Fără omologare API/JASO formală de stradă — e gândit în primul rând pentru circuit/competiție
- ! Preț mai ridicat față de 5100/7100, justificat de tehnologia de competiție
- ! Pentru utilizare zilnică pe stradă, Motul 5100 sau 7100 rămân alegerea potrivită, la preț mai accesibil
Completează schimbul de ulei
La fiecare schimb de ulei, recomandăm și filtrul de ulei nou — alegeri populare mai jos:
Filtru de ulei moto Hiflo HF204
Filtru de ulei moto Hiflo HF303
Filtru de ulei moto Hiflo HF204RC Racing
Filtru de aer sport BMC pentru Yamaha MT07/FZ07
Filtru de aer Hiflo HFA1602 – Honda
Întrebări frecvente
Pot folosi acest ulei pe stradă, zilnic?
Care este diferența față de Motul 7100?
Ce înseamnă 15W-60?
Este produs original?
Ce ambalaje sunt disponibile?
Informații suplimentare
| Tip produs | Ulei de motor |
|---|---|
| Linie Motul | 300V Off Road Racing 15W-60 |
| Vâscozitate / Specificație | 15W-60 |
| Standarde | Fără omologare API/JASO formală (testat MA2) |
| Capacitate ambalaj | 4L |
| Densitate (20°C) | 0.865 g/cm³ |
| Vâscozitate cinematică (40°C / 100°C) | 153.0 cSt (40°C) / 23.7 cSt (100°C) |
| Indice de vâscozitate (VI) | 186 |
| Punct de curgere | -42°C |
| Punct de inflamabilitate (COC) | 224°C |
Compatibilitate
- APRILIA RXV 450 (2006-2009)
- APRILIA RXV 550 (2006-2009)
- APRILIA SXV 450 (2006-2007)
- APRILIA SXV 550 (2006-2007)
- BETA RR 4T 350 (2014)
- BETA RR 4T 400 (2005-2012)
- BETA RR 4T 400 (2014)
- BETA RR 4T 430 (2015)
- BETA RR 4T 430 (2016)
- BETA RR 4T 430 EFI (2015-2016)
- BETA RR 4T 450 (2005-2014)
- BETA RR 4T 480 (2015)
- BETA RR 4T 480 (2016)
- BETA RR 4T 480 EFI (2015-2016)
- BETA RR 4T 498 (2012-2014)
- BETA RR 4T 520 (2010-2011)
- BETA RR 4T 525 (2005-2009)
- CAGIVA CANYON 500 (1995-2001)
- CAGIVA CANYON 600 (1996)
- CAGIVA ELEFANT 750 (1994-1997)
- CAGIVA ELEFANT 900 (1993-1997)
- CAGIVA ELEFANT 900 GT (1991)
- CAGIVA ELEFANT 900 GT (1992)
- CAGIVA ELEFANT 900 GT (1993)
- CAGIVA ELEFANT 900 IE GT (1991-1993)
- CAGIVA W 12 (1993)
- CAGIVA W 16 (1995)
- GAS GAS FSR 450 (2007-2008)
- HONDA CRF 450 R (2002)
- HUSABERG FC 450 (2001-2005)
- HUSABERG FC 550 (2001-2005)
- HUSABERG FE 350 (2014)
- HUSABERG FE 390 (2010-2012)
- HUSABERG FE 400 E (1999-2003)
- HUSABERG FE 450 (2004-2006)
- HUSABERG FE 450 (2009-2014)
- HUSABERG FE 501 (2013-2014)
- HUSABERG FE 501 E (1999-2005)
- HUSABERG FE 570 (2009-2012)
- HUSABERG FE 600 (1999-2000)
- HUSABERG FE 650 (2001-2006)
- HUSABERG FS 400 (2001-2003)
- HUSABERG FS 450 (2001-2006)
- HUSABERG FS 650 (2001-2006)
- HUSABERG FX 450 (2001-2003)
- HUSABERG FX 650 E (2001-2003)
- HUSQVARNA 701 SUPERMOTO (2016-2024)
- HUSQVARNA 701 SVARTPILEN (2019-2020)
- HUSQVARNA 701 VITPILEN (2018-2020)
- HUSQVARNA ENDURO 701 (2016-2024)
- HUSQVARNA FC 350 (2014-2018)
- HUSQVARNA FC 450 (2014-2018)
- HUSQVARNA FE 350 (2014-2017)
- HUSQVARNA FE 450 (2014-2017)
- HUSQVARNA FE 501 (2014-2017)
- HUSQVARNA FS 450 (2015-2017)
- HUSQVARNA SM 610 610 I.E. (2006-2008)
- HUSQVARNA SM R (2004-2005)
- HUSQVARNA SMR 400 (2005-2006)
- HUSQVARNA SMR 450 (2006-2009)
- HUSQVARNA SMR 510 (2006-2009)
- HUSQVARNA TC 450 (2006-2009)
- HUSQVARNA TE 450 (2006-2009)
- HUSQVARNA TE 510 (2004-2009)
- HUSQVARNA TE 610 610 I.E. (2006-2008)
- HUSQVARNA TE/TC 250/400/450 (2004-2005)
- INDIAN FTR (2020)
- INDIAN FTR 1200 (2019-2020)
- INDIAN SCOUT (2015-2016)
- INDIAN SCOUT BOBBER SIXTY (2020)
- INDIAN SCOUT BOBBER TWENTY (2020)
- INDIAN SCOUT SIXTY (2016-2022)
- KAWASAKI KLX 450 R (2008-2016)
- KAWASAKI KX 450 F (2006-2011)
- KTM 1190 ADVENTURE (2013-2014)
- KTM 1190 ADVENTURE R (2013-2014)
- KTM 350 EXC-F (2012-2023)
- KTM 350 EXC-F SIX DAYS ()
- KTM 350 EXC-F SIX DAYS (2015)
- KTM 350 EXC-F SIX DAYS (2016)
- KTM 350 EXC-F SIX DAYS (2017)
- KTM 390 DUKE (2014-2016)
- KTM 400 EXC (2009-2011)
- KTM 450 EXC (2009-2010)
- KTM 450 EXC (2012)
- KTM 450 EXC (2014-2016)
- KTM 450 EXC SIX DAYS (2014-2015)
- KTM 450 EXC-F (2019-2023)
- KTM 450 EXC-F SIX DAYS (2016-2017)
- KTM 450 EXC-G RACING (2005)
- KTM 450 SMC SUPERMOTO (2005)
- KTM 500 EXC (2012)
- KTM 500 EXC (2014-2016)
- KTM 500 EXC SIX DAYS (2015)
- KTM 500 EXC-F (2019-2023)
- KTM 500 EXC-F SIX DAYS (2016-2017)
- KTM 525 EXC-G RACING (2005)
- KTM 525 MXC DESERT RACING (2003)
- KTM 525 SMC SUPERMOTO (2005)
- KTM 530 EXC (2009-2011)
- KTM 620 DUKE E (1997-1999)
- KTM 625 SMC (2002)
- KTM 640 DUKE II (1999-2002)
- KTM 640 LC 4 ADVENTURE (1998-2006)
- KTM 640 LC 4 ENDURO SUPERMOTO (2003-2006)
- KTM 660 SMC (2003)
- KTM 690 DUKE (2008-2015)
- KTM 690 DUKE R (2015-2016)
- KTM 690 ENDURO (2008)
- KTM 690 ENDURO (2009)
- KTM 690 ENDURO R (2015-2024)
- KTM 690 SM,-SMR (2008)
- KTM 690 SMC (2011)
- KTM 690 SMC R (2013-2017)
- KTM 690 SMC R (2019-2024)
- KTM 790 ADVENTURE R RALLY (2020)
- KTM 790 DUKE (2019-2020)
- KTM 890 ADVENTURE (2021-2023)
- KTM 890 ADVENTURE L (2021-2023)
- KTM 890 ADVENTURE R (2021-2022)
- KTM 890 ADVENTURE R RALLY (2021)
- KTM 890 DUKE (2022-2023)
- KTM 890 DUKE GP (2023)
- KTM 890 DUKE L (2022)
- KTM 890 DUKE R (2020-2023)
- KTM ENDURO 690 (2008-2009)
- KTM EXC 350 F (2012)
- KTM EXC-R 450 (2008)
- KTM EXC-R 530 (2008)
- KTM F 250 FREERIDE (2018)
- KTM FREERIDE 250 F (2018)
- KTM LC-4 640 ADVENTURE (2003)
- KTM LC-4 640 ADVENTURE (2004)
- KTM LC-4 640 ADVENTURE (2005)
- KTM LC-4 640 ADVENTURE (2006)
- KTM MXC 525 DESERT RACING (2003)
- KTM SC SM 620 (2000-2001)
- KTM SMC-R 690 (2013)
- KTM SMC-R 690 (2014)
- KTM SMC-R 690 (2015)
- KTM SMC-R 690 (2016)
- KTM SMC-R 690 (2017)
- KTM SMC-R 690 (2019)
- KTM SMC-R 690 (2020)
- KTM SMC-R 690 (2021)
- KTM SMC-R 690 (2022)
- KTM SMC-R 690 (2023)
- KTM SMC-R 690 (2024)
- KTM SMR 450 (2008)
- KTM SMR 450 SUPERMOTO (2005)
- KTM SMR 560 SUPERMOTO (2005)
- KTM SX 505 (2012)
- KTM SX 525 (2005)
- KTM SX-F 250 (2013-2023)
- KTM SX-F 350 (2011-2017)
- KTM SX-F 350 (2022-2023)
- KTM SX-F 450 (2007-2018)
- KTM SX-F 450 (2023)
- KTM SX-F 450 I.E (2016)
- KTM SX-F 505 XC-F (2008)
- KTM SXC 625 (2003-2006)
- KTM XC 450 ATV (2008)
- KTM XC 525 (2012)
- KTM XC 525 ATV (2008)
- KTM XC 525 DESERT (2007)
- KTM XC 525-G RACING (2005)
- KTM XC-F 250 (2023)
- KTM XC-F 350 ()
- KTM XC-F 350 (2022)
- KTM XC-F 350 (2023)
- KTM XC-F 450 (2023)
- SHERCO SEF-R 450 (2017-2018)
- SUZUKI DR-Z 400 E (2000-2006)
- SUZUKI DR-Z 400 SM (2005-2008)
- SUZUKI RM-X 450 Z (2010-2017)
- SUZUKI RM-Z 450 (2005-2017)
- VICTORY CROSS COUNTRY (2010-2017)
- VICTORY CROSS COUNTRY 8-BALL (2015-2017)
- VICTORY CROSS COUNTRY MAGNUM (2015-2017)
- VICTORY CROSS COUNTRY TOUR (2012-2017)
- VICTORY CROSS ROADS (2010-2014)
- VICTORY GUNNER (2015-2017)
- VICTORY HAMMER (2010-2011)
- VICTORY HAMMER 8-BALL (2011-2014)
- VICTORY HAMMER S (2010-2017)
- VICTORY HARD-BALL (2013)
- VICTORY JUDGE (2012-2015)
- VICTORY KINGPIN (2010-2012)
- VICTORY OCTANE (2017)
- VICTORY VEGAS (2010-2012)
- VICTORY VEGAS 8-BALL (2010-2017)
- VICTORY VEGAS HIGH-BALL (2012-2017)
- VICTORY VEGAS JACKPOT (2011-2015)
- VICTORY VISION TOUR (2010-2017)
- YAMAHA WR 400 F (2000-2002)
- YAMAHA WR 426 F (2001-2002)
- YAMAHA WR 450 F (2003-2004)
- YAMAHA WR 450 F (2007-2015)
- YAMAHA YZ 450 F (2005-2016)
- YAMAHA YZ 450 F (2020-2023)










