Plăcuțe frână moto TRW/Lucas MCB683 pentru Moto Guzzi V7 și Moto Guzzi
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB683, compus Standard, pentru Moto Guzzi V7 și Moto Guzzi. Vezi modelele și anii compatibili în fila „Compatibilitate”.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB683 pentru Moto Guzzi V7 și Moto Guzzi. Lista completă include anii, codurile de tip și poziția de montaj.
- ✓Compus Standard pentru utilizare cotidiană
- ✓Poziție de montaj: față
- ✓Lățime 74.9 mm
- ✓Înălțime 55.5 mm
- ✓Grosime 8.6 mm
Stradă / utilizare versatilă. Client care vrea comportament general, previzibil, fără cerințe sportive speciale, dacă fitmentul îl oferă. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Același profil poate exista în compuși diferiți. Verifică sufixul codului, motocicleta, anul, codul tipului și poziția înainte de comandă.
Compusul Standard (Organic) este poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă. Compus dovedit, versatil; bună compatibilitate cu discul. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Aceeași formă, alt compus
Verifică sufixul codului înainte de comandă — schimbă compusul, nu geometria plăcuței.
| Compus | Material / tehnologie | ECE R90 | Utilizare principală |
|---|---|---|---|
| Standard (acest produs) | Organic | Da | Stradă / utilizare versatilă |
| Sinter SV | Sinter | Da | Stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele |
| Racing TRQ | Sinter track/road | Da | Track-day + stradă sportivă / training / road racing |
| CRQ | Hyper-carbon racing | Nu | Racing dedicat |
| SCR | Sinter-carbon racing | Nu | Racing profesional, temperatură ridicată |
Specificații plăcuțe MCB683
Compatibilitate MCB683
Primele 10 din 157 aplicații compatibile sunt afișate mai jos.
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia 650 Pegaso Strada | 2005–2010 | VD | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia RS 250 | 1997–2002 | LD | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia RS 250 Pista | din 2004 | — | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2001–2004 | PW | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia SL 1000 Falco | 2000–2005 | PA | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory | 2010–2013 | SM | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2010–2013 | SM | Față | Disc simplu | — |
| Benelli 402 S | din 2018 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli 500 Leoncino | din 2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli 900 Tornado | 2002 | TB | Față | Disc simplu | — |
Vezi încă 147 aplicații compatibile
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Benelli BKX 125 | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli BKX 125 S | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli BKX 250 | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli BKX 250 S | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TNT 899 Sport | 2007–2015 | TN | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TNT 899 Tornado Naked Tre | 2007–2011 | TK | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TNT 1100 | din 2004 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TNT 1130 Tornado Naked Tre | 2006–2015 | TK | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TReK 899 | 2007–2014 | TK | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TReK 1130 | 2006–2017 | TK | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TReK 1130 Amazonas | 2008–2017 | TK | Față | Disc simplu | — |
| Benelli TRK 502 | 2016–2017 | — | Față | Disc simplu | — |
| BMW F800 800 GT | din 2017 | 4R80 | Față | Disc simplu | — |
| BMW F800 800 GT | 2013–2016 | E8ST | Față | Disc simplu | — |
| BMW F800 800 R | 2009–2014 | E8ST | Față | Disc simplu | — |
| BMW F800 800 S ABS, ST ABS | 2006–2012 | E8ST | Față | Disc simplu | — |
| BMW F800 800 S, ST | 2006–2012 | E8ST | Față | Disc simplu | — |
| BMW G 650 Xmoto | 2007–2010 | E65X | Față | Disc simplu | — |
| BMW R 1200 nine T / 5 | din 2020 | — | Față | Disc simplu | — |
| BMW R 1200 nineT Pure, Racer | din 2017 | 1N12 | Față | Disc simplu | — |
| BMW R 1200 nineT Scrambler | din 2016 | 1N12 | Față | Disc simplu | — |
| BMW R 1200 nineT Urban G/S | din 2017 | 1N12 | Față | Disc simplu | — |
| Brixton BX 500 XC Crossfire | 2015–2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva 650 Raptor | din 2001 | M2 | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva 650 V-Raptor | din 2001 | — | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva 1000 Raptor | din 2000 | M2 | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva 1000 Raptor, X-tra Raptor | 2000–2005 | M2 | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto 125 NK | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto 800 NK | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto 800 NK Advanced | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto 800 NK Sport | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto CL-C 450 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto CL-X 700 Adventure | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto MT 450 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto MT 700 Heritage | din 2022 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto MT 800 | din 2022 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto MT 800 Explore | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto MT-X 800 | din 2025 | — | Față | Disc simplu | — |
| CF Moto NK 450 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 400 Monster | din 2001 | M3 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 600 Monster | 2000–2001 | M3 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 620 Monster Dark i.e. | din 2002 | M4 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 620 Monster i.e., S i.e | 2002–2004 | M4 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 620 Multistrada Dark | 2005–2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 620 Sport | 2002–2007 | V5 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 696 Monster | din 2008 | M5 | Față | Disc simplu | — |
| Ducati 696 Monster ABS | din 2008 | M5 | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 700 Caballero Scrambler | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Horex VR6 1200 | din 2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna 701 Svartpilen, Vitpilen | din 2018 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna 801 Svartpilen | din 2025 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna 801 Vitpilen | din 2025 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna 900 Norden | din 2022 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna 900 Nuda ABS | 2012–2014 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna SM 610 S | 2000–2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 625 SMC | 2005–2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 790 Adventure | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 790 Adventure, Adventure R | din 2019 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 790 Duke | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 790 Duke | din 2018 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 890 Adventure | din 2019 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 890 Adventure R Rally | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 890 Adventure R/Rally | din 2019 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 890 Duke GP | 2022–2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 890 SMT | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM 990 Duke R | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM LC4 640 Duke II | 1999–2007 | KTMDKII | Față | Disc simplu | — |
| KTM LC4 640 Supermoto | 2004–2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM LC4 660 SMC Supermoto | 2005–2006 | 4T-SC | Față | Disc simplu | — |
| KTM LC4 690 Duke ABS | din 2012 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM LC4 690 SMC | 2007–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM RC4R 250 | din 2020 | — | Față | Disc simplu | — |
| MBP 1000 C1002V | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| MBP 1000 T1002V | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 750 Nevada | din 2003 | LK | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 750 Nevada Classic | din 2003 | LK | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 850 Griso | din 2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 850 Norge | din 2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 Breva | din 2004 | KR | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Jackal | din 2001 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Special | din 2001 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Special Sport | din 2002 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Stone | din 2002 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Titanium | din 2003 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 California Vintage | din 2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi 1100 Griso | din 2005 | LS | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi EV 1100 California, 80, Touring | din 2001 | KD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V 750 Breva i.e. | din 2003 | LL | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Cafe Classic | 2009–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Classic | 2009–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 II Racer | 2015–2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 II Scrambler | din 2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 II Special | 2015–2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 II Stone | 2015–2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 II Stornello Ltd. Edition | 2016 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Anniversario | 2017–2018 | KV/LD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Carbon | din 2018 | KV | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Limited | din 2019 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Milano | din 2018 | KV | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Racer | din 2017 | KV/LD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Rough | din 2018 | KV/LD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Special | din 2017 | KV/LD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 III Stone | din 2017 | KV/LD | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Racer | 2012–2014 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Racer | 2009–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Special | 2012–2014 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 750 Stone | 2012–2014 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 850 Special | din 2021 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 850 Sport | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 850 Stone Corsa | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V7 850 Stone Special Edition | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 Bobber | din 2021 | MA | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 Bobber | 2016–2020 | LH | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 Bobber Sports | din 2019 | LH | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 Roamer | din 2021 | MA | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 Roamer | 2016–2020 | LH | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V9 850 X-Track | din 2017 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V11 1100 Le Mans, Le Mans Tenni | din 2001 | KR | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V11 1100 Scura, Sport Scura | din 2002 | KR | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport, Sport Naked | din 2001 | KR | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V85 850 Strada | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V85 850 TT | din 2019 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V85 850 TT Evocative Graphics | din 2021 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel | din 2020 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Morini 1200 9 1/2 | 2007–2011 | ZLM | Față | Disc simplu | — |
| Moto Morini 1200 11 1/2 | din 2018 | — | Față | Disc simplu | — |
| Moto Morini 1200 Corsaro | din 2005 | ZLM | Față | Disc simplu | — |
| MUZ MZ 1000 S | 2001–2002 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sachs 125 X-Road | din 2008 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sachs XTC 125 Racing | din 2008 | — | Față | Disc simplu | — |
| Suzuki GSX 1200 FS | 1999–2001 | WVA3 | Față | Disc simplu | — |
| Triumph 660 Daytona | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Triumph 800 Tiger Sport | din 2025 | — | Față | Disc simplu | — |
| Triumph 900 Speed Twin | din 2025 | — | Față | Disc simplu | — |
| VOGE 525 CU | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha TRX 850 | din 1996 | 4UN | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha XJR 1200 | 1994–1998 | 4PU | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha XT 660 X | 2004–2016 | DM01 | Față | Disc simplu | — |
| Zero DS 0 ZF17.3 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zero DSR/X 0 ZF17.3 | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zero S 0 ZF14.4 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zero SR 0 ZF15.6 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zero SR 0 ZF17.3 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zero SR/F 0 ZF17.3 | din 2024 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zontes 350 D | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zontes 350 E | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
| Zontes 350 M | din 2023 | — | Față | Disc simplu | — |
Tabelul de mai sus conține lista completă de 157 aplicații. O formă asemănătoare nu garantează compatibilitatea; verifică modelul, anul, codul tipului și poziția.
Înainte de comandă
Ce primești
- ✓Un set plăcuțe TRW/Lucas MCB683 pentru un etrier sau tambur, conform ambalării producătorului.
- ✓Compatibilități complete după model, an și cod tip.
Ce trebuie verificat
- !Codul complet, inclusiv sufixul compusului.
- !Numărul de etriere: la unele motociclete pot fi necesare două seturi.
Nu ești sigur dacă plăcuțele se potrivesc motocicletei tale?
Întrebări frecvente
Plăcuțele MCB683 se vând la bucată sau ca set?
Se vând ca set, pentru un etrier (conform ambalării TRW). Dacă motocicleta ta are mai multe etriere pe aceeași roată sau etriere pe ambele roți, poate fi nevoie de mai multe seturi identice.
Ce este compusul Standard?
Organic. Compus dovedit, versatil; bună compatibilitate cu discul. Poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă.
Este omologat pentru drum public compusul Standard?
Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră. ECE R90 este omologarea publicată de ZF pentru uz rutier — nu este echivalentă automat cu o declarație juridică specifică pentru România.
Ce diferență este între Standard și varianta CRQ?
Standard este poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă, iar CRQ pentru racing dedicat. Alegerea se face după utilizarea reală a motocicletei, nu după ideea că unul ar fi „mai bun” — verificăm împreună pe WhatsApp dacă nu ești sigur.
Trebuie să rodez plăcuțele noi MCB683?
TRW nu publică o procedură specială de rodaj pentru acest compus; frânează progresiv în primii kilometri, ca la orice plăcuțe noi.
Cum știu dacă plăcuțele MCB683 se potrivesc exact motocicletei mele?
Verifică marca, modelul, anul și codul de tip în fila „Compatibilitate” a produsului. Dacă motocicleta ta nu apare în listă sau ai dubii, scrie-ne pe WhatsApp cu datele ei — confirmăm compatibilitatea înainte de comandă.
Informații suplimentare
| Poziție montaj | Față |
|---|---|
| Compus fricțiune | Standard |
| Tip produs | Plăcuțe |
| Utilizare | utilizare cotidiană |
| Lățime | 74.9 mm |
| Înălțime | 55.5 mm |
| Grosime | 8.6 mm |
| Variante același profil | MCB683CRQ; MCB683SCR; MCB683SV; MCB683TRQ |
| Disc dublu | Nu este indicat în aplicații |
Compatibilitate
- APRILIA DORSODURO SMV 1200 (2011-2014)
- APRILIA DORSODURO SMV 750 (2010-2013)
- APRILIA PEGASO 650 (2005-2010)
- APRILIA RS 250 (2004)
- APRILIA RS 250 (1997-2002)
- APRILIA RST 1000 MILLE FUTURA (2001-2004)
- APRILIA RSV 1000 (1998-2000)
- APRILIA RSV 1000 R (2000)
- APRILIA RSV 1000 R (2006-2008)
- APRILIA SL 1000 FALCO (2000-2005)
- APRILIA TUONO 1000 (2002-2005)
- APRILIA TUONO V 4 R (2011-2013)
- BENELLI LEONCINO 500 (2016)
- BENELLI LEONCINO 500 (2017)
- BENELLI S 402 (2018)
- BENELLI TNT 1100 (2004-2005)
- BENELLI TNT 1130 (2006-2010)
- BENELLI TNT 899 (2007-2011)
- BENELLI TNT 899 (2007-2017)
- BENELLI TORNADO TRE 900 (2002)
- BENELLI TRE-K 1130 (2006)
- BENELLI TRE-K 1130 (2007)
- BENELLI TRE 899 K (2007-2012)
- BENELLI TRK 502 (2016-2017)
- BIMOTA BB 4 (1998)
- BIMOTA DB 4 (1999)
- BIMOTA SB 6 R (2000)
- BIMOTA SB 8 (1998)
- BIMOTA SB 8 K (2006)
- BIMOTA SB 8 R (1999-2001)
- BMW F 800 GT (2017)
- BMW F 800 GT (2013-2016)
- BMW F 800 R (2009-2014)
- BMW F 800 S (2006-2012)
- BMW F 800 ST (2006-2012)
- BMW G 650 XMOTO (2007-2010)
- BMW R NINE T (2016)
- BMW R NINE T (2017)
- CAGIVA RAPTOR 1000 (2000-2005)
- CAGIVA RAPTOR 650 (2001)
- DUCATI 748 (2000-2003)
- DUCATI 848 (2008-2010)
- DUCATI 916 (1995-1998)
- DUCATI 1000 MONSTER (2003-2006)
- DUCATI 1000 MONSTER I.E. (2003-2006)
- DUCATI 1000 MONSTER S (2003-2006)
- DUCATI 1000 MONSTER S 2 R (2006-2007)
- DUCATI 1000 MONSTER S 4 R (2007-2008)
- DUCATI 1000 MONSTER S I.E. (2003-2006)
- DUCATI 1000 MULTISTRADA DS (2003-2005)
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD (2007-2009)
- DUCATI 1100 MONSTER (2009-2010)
- DUCATI 1100 MONSTER EVO (2011-2013)
- DUCATI 1100 MONSTER S (2009-2010)
- DUCATI 1100 MULTISTRADA (2006-2009)
- DUCATI 1200 MULTISTRADA (2010-2012)
- DUCATI 1200 MULTISTRADA (2013-2014)
- DUCATI 1200 MULTISTRADA S (2010-2012)
- DUCATI 1200 MULTISTRADA S (2013-2014)
- DUCATI 600 MONSTER (2000-2001)
- DUCATI 620 MONSTER (2002-2004)
- DUCATI 620 MULTISTRADA (2005-2006)
- DUCATI 696 MONSTER (2008-2014)
- DUCATI 750 MONSTER (2002)
- DUCATI 750 MONSTER (2000-2001)
- DUCATI 750 MONSTER I.E. (2002)
- DUCATI 796 HYPERMOTARD (2010-2012)
- DUCATI 796 MONSTER (2010)
- DUCATI 800 MONSTER (2003-2004)
- DUCATI 800 MONSTER I.E. (2003-2004)
- DUCATI 800 MONSTER S (2003-2004)
- DUCATI 800 MONSTER S I.E. (2003-2004)
- DUCATI 900 MONSTER (2000-2002)
- DUCATI 900 MONSTER I.E. (2000-2002)
- DUCATI 916 MONSTER S 4 (2000-2004)
- DUCATI MH 900 E (2000)
- DUCATI MONSTER S 4 R (2003-2008)
- DUCATI MULTISTRADADS 1000 (2003-2005)
- DUCATI R 748 (1999)
- DUCATI S 620 (2002-2007)
- DUCATI S 748 (1997-1999)
- DUCATI S 748 (2000-2002)
- DUCATI S 748 PS (1998-1999)
- DUCATI S 750 (2000)
- DUCATI S 800 (2003-2005)
- DUCATI S 996 (2001)
- DUCATI S 998 (2002)
- DUCATI SP 916 (1994-1997)
- DUCATI SS 1000 (2003-2007)
- DUCATI SS 750 (1999)
- DUCATI SS 750 (2000-2002)
- DUCATI SS 800 (2003-2005)
- DUCATI SS 900 (1998-2002)
- DUCATI ST 2 944 (1997-2003)
- DUCATI ST 3 992 (2004-2007)
- DUCATI ST 4 916 (1999-2003)
- DUCATI ST 4 S 996 (2004-2005)
- DUCATI ST 4 S 996 (2001-2003)
- DUCATI STREETFIGHTER 848 (2012)
- HOREX VR 6 (2011)
- HUSQVARNA 701 SVARTPILEN (2018)
- HUSQVARNA 701 SVARTPILEN (2021)
- HUSQVARNA 701 VITPILEN (2018)
- HUSQVARNA 701 VITPILEN (2021)
- HUSQVARNA 900 NUDA (2012-2016)
- HUSQVARNA SM 610 S (2000-2006)
- KTM 1050 ADVENTURE (2015-2016)
- KTM 1090 ADVENTURE (2017-2020)
- KTM 1090 ADVENTURE (2017)
- KTM 1090 ADVENTURE R (2017-2020)
- KTM 1190 ADVENTURE (2013-2016)
- KTM 1190 ADVENTURE (2013)
- KTM 1190 ADVENTURE R (2013-2016)
- KTM 1190 ADVENTURE R (2013)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2017)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2017-2020)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2016-2025)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2021)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2020)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2019)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2020)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2025)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2024)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2021)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (2022-2024)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2017)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2019)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2021)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2020)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2024)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2021)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (2022-2024)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE T (2017)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2018)
- KTM 1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2017)
- KTM 625 SMC (2005-2006)
- KTM 640 DUKE II (1999-2007)
- KTM 640 LC 4 SUPERMOTO (2004-2006)
- KTM 660 SMC (2005-2006)
- KTM 690 DUKE (2012-2015)
- KTM 690 SMC (2007-2011)
- KTM 790 ADVENTURE (2019)
- KTM 790 DUKE (2018-2021)
- KTM 790 DUKE L (2021)
- KTM 890 DUKE L (2018-2021)
- MOTO GUZZI BREVA 1100 (2004)
- MOTO GUZZI BREVA 1200 (2008-2011)
- MOTO GUZZI BREVA 750 (2003)
- MOTO GUZZI BREVA 850 (2005)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 (2000)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 (2001)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 (2002)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 (2003)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV (2001)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 (2015)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 (2016)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 (2013-2015)
- MOTO GUZZI GRISO 1100 (2005)
- MOTO GUZZI GRISO 1200 (2007-2016)
- MOTO GUZZI GRISO 850 (2005)
- MOTO GUZZI NEVADA 750 (2003)
- MOTO GUZZI NORGE 1200 (2011)
- MOTO GUZZI NORGE 1200 (2006-2010)
- MOTO GUZZI NORGE 850 (2006)
- MOTO GUZZI SPORT 1200 (2012)
- MOTO GUZZI SPORT 1200 (2006-2007)
- MOTO GUZZI SPORT 1200 (2008-2012)
- MOTO GUZZI STELVIO 1200 (2008)
- MOTO GUZZI V 11 1100 (2001)
- MOTO GUZZI V 11 1100 (2002)
- MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT (2001)
- MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT (2002)
- MOTO GUZZI V 7 CAFERACER (2009-2011)
- MOTO GUZZI V 7 CLASSIC (2009-2011)
- MOTO GUZZI V 7 II (2016)
- MOTO GUZZI V 7 III (2017)
- MOTO GUZZI V 7 III (2018)
- MOTO GUZZI V 7 III (2019)
- MOTO GUZZI V 7 RACER (2009-2011)
- MOTO GUZZI V 7 RACER (2012-2014)
- MOTO GUZZI V 7 RACER II (2015-2016)
- MOTO GUZZI V 7 RACER III (2017)
- MOTO GUZZI V 7 SPECIAL (2012-2014)
- MOTO GUZZI V 7 SPECIAL II (2015-2016)
- MOTO GUZZI V 7 SPECIAL III (2017)
- MOTO GUZZI V 7 STONE (2012-2014)
- MOTO GUZZI V 7 STONE II (2015-2016)
- MOTO GUZZI V 85 TT (2019)
- MOTO GUZZI V 9 850 (2016)
- MOTO GUZZI V 9 850 (2017)
- MOTO GUZZI V 9 850 (2018)
- MOTO MORINI 1/2 11 (2018)
- MOTO MORINI 111/2 (2018)
- MOTO MORINI 9 1/2 (2006-2011)
- MOTO MORINI CORSARO 1200 (2005-2010)
- MOTO MORINI SCRAMBLER 1200 (2008-2010)
- MOTO MORINI SPORT 1200 (2008-2010)
- MV AGUSTA BRUTALE 1090 (2012)
- MV AGUSTA BRUTALE 1090 R (2012)
- MV AGUSTA BRUTALE 675 (2012-2016)
- MV AGUSTA BRUTALE 800 (2013-2016)
- MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER (2015)
- MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER (2017)
- MV AGUSTA BRUTALE 920 (2012)
- MV AGUSTA BRUTALE 989 (2008-2009)
- MV AGUSTA BRUTALE 990 R (2010-2011)
- MV AGUSTA F 3 675 (2011-2014)
- MZ S 1000 (2001-2002)
- NORTON COMMANDO (2010-2011)
- NORTON COMMANDO (2010-2017)
- SACHS X-ROAD 125 (2008)
- SACHS XTC125 (2008)
- SUZUKI GSX 1200 (1999-2001)
- VICTORY HAMMER (2006-2007)
- VICTORY KINGPIN (2006-2007)
- VICTORY VEGAS (2006-2007)
- VOXAN CAFE RACER 1000 (2006-2008)
- VOXAN ROADSTER (2006-2008)
- YAMAHA XT 660 X (2004)





