Plăcuțe frână moto TRW/Lucas MCB611SV pentru Yamaha
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB611SV, compus Sinter SV, pentru Yamaha. Vezi modelele și anii compatibili în fila „Compatibilitate”.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB611SV pentru Yamaha. Lista completă include anii, codurile de tip și poziția de montaj.
- ✓Compus Sinter SV pentru stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele
- ✓Poziție de montaj: față
- ✓Lățime 69.2 mm
- ✓Înălțime 51.3 mm
- ✓Grosime 8.8 mm
Același profil poate exista în compuși diferiți. Verifică sufixul codului, motocicleta, anul, codul tipului și poziția înainte de comandă.
Stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele. Alegerea de bază pentru față la motociclete stradale rapide, touring sau grele, când catalogul o oferă. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Compusul Sinter SV (Sinter) este poziționat de TRW pentru stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele. Performanță și durabilitate bune pe ud și uscat; material pentru motociclete cu inerție mare; efort redus la manetă și modulare îmbunătățită. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Aceeași formă, alt compus
Verifică sufixul codului înainte de comandă — schimbă compusul, nu geometria plăcuței.
| Compus | Material / tehnologie | ECE R90 | Utilizare principală |
|---|---|---|---|
| Sinter SV (acest produs) | Sinter | Da | Stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele |
| Standard | Organic | Da | Stradă / utilizare versatilă |
| Sinter SRM | Sinter | Da | Scooter mare / utilizare urbană și touring |
| Racing TRQ | Sinter track/road | Da | Track-day + stradă sportivă / training / road racing |
| CRQ | Hyper-carbon racing | Nu | Racing dedicat |
| SCR | Sinter-carbon racing | Nu | Racing profesional, temperatură ridicată |
| Sinter Road & Track | Compus sinterizat, poziționat de ZF ca „Sinter Road & Track” — destinat folosirii mixte drum public / circuit | Nepublicat separat pentru acest cod pe pagina curentă ZF — se verifică explicit înainte de utilizare pe drum public. | Utilizare mixtă drum și circuit, compus sinterizat |
Specificații MCB611SV
Compatibilitate
Primele 10 din 92 aplicații compatibile sunt afișate mai jos.
| Motocicletă | Cod tip | Ani |
|---|---|---|
| Yamaha 1000 A, SP A | RN45 | 2016–2021 |
| Yamaha 1000 Fazer | RN06 | 2001–2004 |
| Yamaha 1000 Fazer | RN14 | 2005 |
| Yamaha 1000 MT-10 | RN78 | din 2022 |
| Yamaha 1000 N, NA | RN16 | 2006–2015 |
| Yamaha 1000 R1 | RN01 | 1998–1999 |
| Yamaha 1000 R1 | RN04 | 2000–2001 |
| Yamaha 1000 R1 | RN09 | 2002–2003 |
| Yamaha 1000 R1 | RN12 | 2004–2006 |
| Yamaha 1000 R1, R1 M | RN32 | 2015–2016 |
Vezi încă 82 aplicații compatibile
| Motocicletă | Cod tip | Ani |
|---|---|---|
| Yamaha 1000 R1, R1 M | RN49 | 2017–2019 |
| Yamaha 1000 R1, R1 M | RN65 | din 2020 |
| Yamaha 1000 S Fazer | RN06 | 2003–2004 |
| Yamaha 1000 S Fazer | RN14 | 2005 |
| Yamaha 1000 S, SA Fazer | RN16 | 2006–2015 |
| Yamaha 1000 Thunder Ace | 4VD | 1996–2002 |
| Yamaha 1100 Bulldog | RP05 | 2002–2006 |
| Yamaha 1200 Super Tenere | — | 2010–2013 |
| Yamaha 1200 Z Super Tenere | — | 2014–2019 |
| Yamaha 1200 ZA | DP01 | 2010–2013 |
| Yamaha 1200 ZA, ZE A | DP04 | 2014–2016 |
| Yamaha 1200 ZA, ZE A | DP07 | din 2017 |
| Yamaha 1200 ZE Super Tenere | — | 2014–2019 |
| Yamaha 1200 ZE Super Tenere Raid Ed. | — | 2018–2019 |
| Yamaha 125 TZ | 4TJ | 1994–1997 |
| Yamaha 125 TZ | CE02 | 1998 |
| Yamaha 125 TZ | CE04 | 1999 |
| Yamaha 125 TZ | CE06 | 2000–2003 |
| Yamaha 1300 , A | RP08 | 2003 |
| Yamaha 1300 , A | RP11 | 2004–2005 |
| Yamaha 1300 C | RP19 | 2015–2016 |
| Yamaha 1300 FJR | RP04 | 2001–2002 |
| Yamaha 1300 Racer | — | 2015–2019 |
| Yamaha 1300 SP | RP02 | 1999–2001 |
| Yamaha 1300 XJR | RP06 | 2002–2003 |
| Yamaha 1300 XJR | RP10 | 2004–2006 |
| Yamaha 1300 XJR | RP19 | 2007–2014 |
| Yamaha 1700 MT-01 | RP12 | 2005–2006 |
| Yamaha 1700 Road Star S | — | 2008–2014 |
| Yamaha 1700 Road Star Silverado S | — | 2011–2014 |
| Yamaha 1700 Road Star Warrior | VP14 | 2003–2005 |
| Yamaha 1900 Midnight Star | VP23 | 2006–2010 |
| Yamaha 1900 Raider | — | 2008–2014 |
| Yamaha 1900 Raider Bullet Cowl | — | 2015 |
| Yamaha 1900 Raider S | — | 2008–2014 |
| Yamaha 1900 Raider SCL | — | 2012–2014 |
| Yamaha 1900 Roadliner | — | 2006–2014 |
| Yamaha 1900 Roadliner S | — | 2006–2014 |
| Yamaha 1900 Stratoliner | — | 2006–2009 |
| Yamaha 1900 Stratoliner Deluxe | — | 2011–2014 |
| Yamaha 1900 Stratoliner S | — | 2006–2014 |
| Yamaha 250 TZR | 3MA | 1989–1992 |
| Yamaha 600 Fazer | RJ02 | 1998–2003 |
| Yamaha 600 N, NA | RJ14 | 2007–2010 |
| Yamaha 600 R Thunder Cat | 4TV/4WD | 1996–2002 |
| Yamaha 600 R6 | RJ03 | 1999–2002 |
| Yamaha 600 R6 | RJ05 | 2003 |
| Yamaha 600 R6 | RJ09 | 2004–2005 |
| Yamaha 600 R6 | RJ11 | 2006–2007 |
| Yamaha 600 R6 | RJ15 | 2008–2016 |
| Yamaha 600 R6 ABS | RJ27 | din 2017 |
| Yamaha 600 S , SA Fazer | RJ14 | 2007–2010 |
| Yamaha 690 R7 | RM39 | din 2022 |
| Yamaha 700 , A | RM04 | 2014–2016 |
| Yamaha 700 A | RM11 | din 2016 |
| Yamaha 700 A Moto Cage | RM17 | din 2016 |
| Yamaha 700 A Moto Cage | RM18 | din 2016 |
| Yamaha 700 A Tracer | RM14 | 2016–2019 |
| Yamaha 700 A Tracer | RM15 | 2016–2019 |
| Yamaha 700 MT-07 | RM17/18 | din 2018 |
| Yamaha 700 Moto Cage | RM04 | 2014–2016 |
| Yamaha 700 Tracer, Tracer GT | RM30,RM31 | din 2020 |
| Yamaha 700 XTribute | RM12,RM36 | din 2019 |
| Yamaha 750 R7 (OW02) | RM01 | 1999–2001 |
| Yamaha 800 N, NA | RN25 | din 2010 |
| Yamaha 800 S, SA Fazer | RN25 | din 2010 |
| Yamaha 850 Niken, Niken GT | RN58 | din 2018 |
| Yamaha 900 , A | RN29 | 2013–2016 |
| Yamaha 900 , A ABS | RN11 | 2005–2006 |
| Yamaha 900 , A ABS | RN18 | 2007–2013 |
| Yamaha 900 A, Abarth, Cafe Racer | RN43 | 2016–2021 |
| Yamaha 900 A, TR A, TRA GT | RN43 | din 2017 |
| Yamaha 900 GP | — | din 2024 |
| Yamaha 900 MT-09 | — | din 2024 |
| Yamaha 900 SP ABS | RN43 | 2018–2020 |
| Yamaha 900 SP ABS | RN69 | din 2021 |
| Yamaha 900 TDM | RN08 | 2002–2003 |
| Yamaha 900 TDM | RN11 | 2004–2006 |
| Yamaha 900 TR A | RN29 | 2015–2016 |
| Yamaha 900 Tracer 9, GT | RN70 | din 2021 |
| Yamaha 900 Tracer, GT | RN57 | din 2017 |
| Yamaha 900 XSR | RN80 | din 2022 |
Tabelul de mai sus conține lista completă de 92 aplicații, conform catalogului oficial TRW 2026. Verifică modelul, anul și codul de tip exact înainte de comandă — dacă motocicleta ta nu apare în listă, scrie-ne pe WhatsApp.
Avantaje și de luat în calcul
Avantaje
- ✓Compus Sinter SV: Sinter.
- ✓Dimensiuni verificate direct din catalogul ZF: width_mm 69.2 mm, height_mm 51.3 mm, thickness_mm 8.8 mm.
- ✓Cod EAN validat (3322937202294) pentru identificare fără ambiguitate la comandă.
De luat în calcul
- !Verifică exact codul de tip și anul motocicletei tale în fila „Compatibilitate” — plăcuțele se vând per etrier, conform ambalării TRW.
- !Verifică sufixul compusului înainte de comandă — schimbă materialul de fricțiune, nu geometria piesei.
- !Dacă modelul tău nu apare în listă, scrie-ne pe WhatsApp cu marca, modelul și anul — verificăm compatibilitatea pentru MCB611SV înainte să comanzi.
Nu ești sigur dacă acest set de plăcuțe se potrivește motocicletei tale?
Întrebări frecvente
Plăcuțele MCB611SV se vând la bucată sau ca set?
Se vând ca set, pentru un etrier (conform ambalării TRW). Dacă motocicleta ta are mai multe etriere pe aceeași roată sau etriere pe ambele roți, poate fi nevoie de mai multe seturi identice.
Ce este compusul Sinter SV?
Sinter. Performanță și durabilitate bune pe ud și uscat; material pentru motociclete cu inerție mare; efort redus la manetă și modulare îmbunătățită. Poziționat de TRW pentru stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele.
Este omologat pentru drum public compusul Sinter SV?
Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră. ECE R90 este omologarea publicată de ZF pentru uz rutier — nu este echivalentă automat cu o declarație juridică specifică pentru România.
Ce diferență este între Sinter SV și varianta Standard?
Sinter SV este poziționat de TRW pentru stradă, touring, sport, motociclete rapide/grele, iar Standard pentru stradă / utilizare versatilă. Alegerea se face după utilizarea reală a motocicletei, nu după ideea că unul ar fi „mai bun” — verificăm împreună pe WhatsApp dacă nu ești sigur.
Trebuie să rodez plăcuțele noi MCB611SV?
Rodaj scurt.
Cum știu dacă plăcuțele MCB611SV se potrivesc exact motocicletei mele?
Verifică marca, modelul, anul și codul de tip în fila „Compatibilitate” a produsului. Dacă motocicleta ta nu apare în listă sau ai dubii, scrie-ne pe WhatsApp cu datele ei — confirmăm compatibilitatea înainte de comandă.
Nu există informații disponibile despre compatibilitate.










