Plăcuțe frână moto TRW/Lucas MCB535 pentru Peugeot și Derbi
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB535, compus Standard, pentru Peugeot și Derbi. Vezi modelele și anii compatibili în fila „Compatibilitate”.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Plăcuțe de frână moto TRW/Lucas MCB535 pentru Peugeot și Derbi. Lista completă include anii, codurile de tip și poziția de montaj.
- ✓Compus Standard pentru utilizare cotidiană
- ✓Poziție de montaj: față și spate
- ✓Lățime 35.7 mm
- ✓Înălțime 45.4 mm
- ✓Grosime 6 mm
Stradă / utilizare versatilă. Client care vrea comportament general, previzibil, fără cerințe sportive speciale, dacă fitmentul îl oferă. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Același profil poate exista în compuși diferiți. Verifică sufixul codului, motocicleta, anul, codul tipului și poziția înainte de comandă.
Compusul Standard (Organic) este poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă. Compus dovedit, versatil; bună compatibilitate cu discul. Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră.
Aceeași formă, alt compus
Verifică sufixul codului înainte de comandă — schimbă compusul, nu geometria plăcuței.
| Compus | Material / tehnologie | ECE R90 | Utilizare principală |
|---|---|---|---|
| Standard (acest produs) | Organic | Da | Stradă / utilizare versatilă |
| Organic EC | Organic | Da | Economic / off-road recreațional / scooter |
| Sinter SR | Sinter scooter | Verifică avizul SKU | Scooter mic |
| Racing RQ | Compus pe bază de carbon, din poziționarea istorică TRW | Nepublicat — verifică | Orientare competițională / sportivă, poziționare istorică |
Plăcuțe frână moto TRW/Lucas MCB535SR pentru Peugeot și Derbi
Specificații plăcuțe MCB535
Compatibilitate MCB535
Primele 10 din 293 aplicații compatibile sunt afișate mai jos.
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| AJP MX 200 | 2009–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Alfer MC 80 | din 1987 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia 280 Climber | 1993–1996 | — | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia 280 Climber | 1993–1996 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia RS 50 | 2006–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia RS-4 50 | 2011 | TK | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia RX 50 | din 2006 | PV | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia SX 50 SM | 2006–2013 | PV | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia TX 300 M | din 1986 | — | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia TX 311 M | din 1986 | — | Față | Disc simplu | — |
Vezi încă 283 aplicații compatibile
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia TX 311 M | din 1986 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Aprilia TXR 312 M | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia TXR 312 M | din 1988 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beeline SM 50 | 2010–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beeline SM 50 | 2010–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beeline SMX 50 Black Tiger | 2012–2014 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beeline SMX 50 Black Tiger | 2012–2014 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beeline SX 50 | 2010–2013 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beeline SX 50 | 2010–2013 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Benelli 50 Alp | din 1991 | — | Față | Disc simplu | — |
| Benelli 50 Supermotard | din 2007 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 50 Techno | din 1996 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 50 Techno | din 1996 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 80 Rev | 2000–2007 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 80 Rev | 2000–2007 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 125 Alp 4-stroke | 2000–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 125 Alp 4-stroke | 2000–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 125 TR 34 | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 125 TR 34 | 1987 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 125 TR 35 | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 200 Alp 4-stroke | 2000–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 200 Alp 4-stroke | 2000–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 240 Alp | din 1991 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 250 Eikon | din 1999 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta 260 Gara | 1993 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 260 Techno | din 1994 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 260 TR 34 | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 260 TR 35 | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta 260 Zero | 1990–1992 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta RR 50 Enduro | 2004–2007 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta RR 50 Enduro Standard | din 2009 | — | Față | Disc simplu | — |
| Beta RR 50 Standard | 2005–2008 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Beta RR 50 Supermoto/Enduro | 1999–2005 | BE | Față | Disc simplu | — |
| Beta RR 50 Supermoto/Enduro | 1999–2005 | BE | Spate | Disc simplu | — |
| CPI 50 Supercross | din 2003 | — | Față | Disc simplu | — |
| CPI 50 Supercross | din 2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| CPI 50 Supermotard | din 2003 | — | Față | Disc simplu | — |
| CPI 50 Supermotard | din 2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 25 Vamos | din 1994 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis 2T | 2007 | AL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis 4T | 2004–2006 | AL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis Bullet, Red Bullet | 2003–2005 | ATL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis City | 2003–2006 | ATL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis H2O, Wave | 2002 | ATL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Atlantis, Wave | 1999–2001 | ATL | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Aventura | din 1996 | Aventura | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Easy | din 1998 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Fenix | din 1994 | Fenix H | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Fenix | din 1994 | Fenix H | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Furax | din 1996 | Furax F | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Furax | din 1996 | Furax F | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Hunter | 1995–1999 | Hunt | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Manhattan | din 1998 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Predator AC | 1998–2001 | Pred | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Predator LC | 1998–2003 | Pred | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Predator LC | 1998–2003 | Pred | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Record | din 1998 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda DRD Racing R | din 2011 | Send | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda DRD Racing R, SM | 2004–2010 | Send | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda R | 1994–2002 | Senda H | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda R | 1994–2002 | Senda H | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda X-Race R, SM | 2005–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda X-Race R, SM | 2005–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda X-Treme R, SM | 2003–2011 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Senda X-Treme R, SM | 2003–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Vamos L, FL | din 1994 | Vamos G | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 50 Vamos R | din 1995 | Vamos G | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 80 Senda | din 1994 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 80 Senda | din 1994 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi 100 Atlantis 2T | 2000–2001 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 100 Atlantis 4T | 2004–2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 125 Predator | din 1999 | Pred | Față | Disc simplu | — |
| Derbi 125 Terra | 2007 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi DRD 50 Pro corse | 2006–2008 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi FD 50 Yumbo | din 1984 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi FD 50 Yumbo Extra | din 1987 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi FDT 50 | din 1987 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi FDT 50 Coppa | 1985 | — | Față | Disc simplu | — |
| Derbi GP1 50 | 2001–2003 | PR | Față | Disc simplu | — |
| Derbi GP1 50 | 2001–2003 | PR | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GP1 50 Race | 2005–2007 | PR | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPI 50 Open | 2006–2011 | GR | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPR 50 2T | 2009–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPR 50 Nude, Racing | 2004–2010 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPR 80 Cup | 2004–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPR 125 2T Racing | 2005–2008 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPR 125 Nude | 2005–2008 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi GPX1 50 | din 2006 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Derbi ST 50 Paddock | 1997–1999 | Hunt | Față | Disc simplu | — |
| Factory R14 50 Phantom Aire | din 2003 | — | Față | Disc simplu | — |
| Factory RP 50 Desert | din 2004 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Factory SM 50 Chrono | din 2004 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Factory SP 50 Chrono | din 2004 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Factory YR 50 Desert | din 2004 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Factory YR 125 | din 2006 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 80 Trial | 1989 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 80 Trial | 1989 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 125 Trial | 1989 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 125 Trial | 1989 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 205 Trial | din 1989 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 205 Trial | din 1989 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 247 Trial | din 1990 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 247 Trial | din 1990 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 249 Trial | din 1990 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 249 Trial | din 1990 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 250 K-R00 | din 1991 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 250 K-R00 | din 1991 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 303 Trial | din 1987 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 303 Trial | din 1987 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 305 Trial | din 1989 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 305 Trial | din 1989 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 307 Trial | din 1990 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 307 Trial | din 1990 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Fantic 309 Trial | din 1990 | — | Față | Disc simplu | — |
| Fantic 309 Trial | din 1990 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Garelli 50 GSP 2T | din 2009 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Garelli 50 Sahel | din 1991 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Garelli 80 Sahel | din 1991 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Garelli 323 Trial | din 1986 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas 125 4-Takt | din 1999 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas 125 4-Takt | din 1999 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gas Gas 125 Pampera | 1997–2003 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas 125 Pampera | 1997–2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gas Gas 250 Pampera | 1997–2003 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas 250 Pampera | 1997–2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gas Gas 370 Pampera | din 1997 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas 370 Pampera | din 1997 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gas Gas alle Trial Modelle | din 1992 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gas Gas alle Trial Modelle | din 1992 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gilera 50 GSM | din 2000 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gilera 50 GSM | din 2000 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gilera 50 H@K | din 2000 | C33 | Față | Disc simplu | — |
| Gilera 50 H@K | din 2000 | C33 | Spate | Disc simplu | — |
| Gilera 50 Surfer | din 2000 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gilera 50 Zulu | din 2001 | C33 | Față | Disc simplu | — |
| Gilera 50 Zulu | din 2001 | C33 | Spate | Disc simplu | — |
| Gilera GSM 50 Supermotard | din 2001 | — | Față | Disc simplu | — |
| Gilera GSM 50 Supermotard | din 2001 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Gilera SC 125 | din 2006 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Husaberg SM 50 | din 2002 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Husaberg WR 50 | din 2002 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Husqvarna 50 Husky Boy Racing | 1999–2002 | — | Față | Disc simplu | — |
| Husqvarna WRS 50 | din 2000 | WRS | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Dragster | din 1998 | DRG | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Dragster | din 1998 | DRG | Spate | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Formula Air | din 1999 | FRH1BS | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Formula L.C. | din 1998 | FRH | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Formula L.C. | din 1998 | FRH | Spate | Disc simplu | — |
| Italjet 50 Torpedo, 4T | din 1999 | TP | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Dragster | 2000–2003 | DR5010 | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Dragster | 2000–2003 | DR5010 | Spate | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Dragster | 1997–1999 | — | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Dragster | 1997–1999 | DR5010 | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Formula | din 1997 | — | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Formula | din 1997 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Italjet 125 Torpedo | din 1999 | TP | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 180 Dragster | din 1998 | DR5810 | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 180 Dragster | din 1998 | DR5810 | Spate | Disc simplu | — |
| Italjet 250 Dragster | din 2007 | — | Față | Disc simplu | — |
| Italjet 250 Dragster | din 2007 | — | Spate | Disc simplu | — |
| KTM SX 60 | 1998–2000 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM SX 65 | 2000–2001 | — | Față | Disc simplu | — |
| Malaguti NKD 50 Drakon | din 2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Montesa Alle Modelle | din 1988 | — | Față | Disc simplu | — |
| Motorhispania MH 50 Furia 6v | din 1999 | FU01 | Față | Disc simplu | — |
| Motorhispania MH 50 Furia 6v | din 1999 | FU01 | Spate | Disc simplu | — |
| Motorhispania MH 50 Furia Max | din 2006 | — | Față | Disc simplu | — |
| Motorhispania MH 50 Furia Max | din 2006 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Motorhispania MH 50 Urban Bike | 2006–2010 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Motorhispania RX 50 Racing | din 2000 | DR01 | Spate | Disc simplu | — |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro | din 2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro | din 2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Motorhispania RYZ 125 Enduro | din 2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Motorhispania RYZ 125 Enduro | din 2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Blaster Furios | din 2009 | L1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Blaster Furios | din 2009 | L1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Buxy | din 1994 | FE 053 DE | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Elyseo | din 2002 | GA1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Elyseo | din 2002 | GA1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Elyseo | 1998–2001 | G1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Elystar Advantage | 2002–2007 | G1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Jet-C Tech | din 2008 | A1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Jet-C Tech | din 2008 | A1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Jet-Force | din 2003 | A1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Jet-Force | din 2003 | A1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Looxor | 2001–2005 | B1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Looxor TSDi | din 2006 | B2 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Looxor TSDi | din 2006 | B2 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Ludix 2 T | din 2007 | L1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Ludix Blaster | din 2004 | L1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Ludix Blaster LC | din 2005 | L1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Ludix Blaster LC | din 2005 | L1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Ludix Snake/Trend/Eleganc | din 2004 | L1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedake | din 1994 | FE 053 DE | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight 2 AC | din 2001 | S1B | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight 2 LC | din 2001 | S1B | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight 2 LC | din 2001 | S1B | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight 2 X-Race | din 2003 | S1B | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight 2 X-Race | din 2003 | S1B | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight AC | 1996–2000 | S1BDE | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight LC | 1996–2000 | S1BDE | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight LC | 1996–2000 | S1BDE | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight Le Mans | din 2010 | F1 | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Speedfight Le Mans | din 2010 | F1 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Squab | 1994–1998 | — | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Streetzone | 2015–2018 | — | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Trekker Metal-X | din 2001 | S1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Trekker Road | din 1999 | S1ADE | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Trekker Streetboard | din 2000 | S1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Trekker Urban Black | din 2000 | S1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 50 Vivacity | 1999–2009 | S1C | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Elyseo | din 2002 | G2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Elyseo | din 2002 | G2A | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Elyseo | 1998–2001 | G2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Looxor | din 2001 | B1A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Looxor | din 2001 | B1A | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Speedfight | din 2000 | S2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Speedfight | din 2000 | S2A | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Speedfight 2, X-Race | din 2001 | S2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Speedfight 2, X-Race | din 2001 | S2A | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Trekker Road | din 1999 | S2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 100 Vivacity | din 1999 | S2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 125 Elyseo | 1998–1999 | G2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 125 Looxor | din 2003 | P2A | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot 125 Ludix | din 2004 | — | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 125 Satelis | 2004–2005 | J2A | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot 150 Looxor | din 2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot TKR 50 Furios, WRC | din 2003 | S1B | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot TKR 50 Furios, WRC | din 2003 | S1B | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot XP S-6 50 Enduro | din 2002 | DV1C | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot XP S-6 50 Enduro | din 2002 | DV1C | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot XP S-6 50 Supermotard | 2004–2005 | DV1C | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot XP-6 50 Enduro, Supermotard | din 2006 | DV1C | Față | Disc simplu | — |
| Peugeot XP-6 50 Enduro, Supermotard | din 2006 | DV1C | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot XR-6 50 Race Spec | 2002–2007 | DR01 | Spate | Disc simplu | — |
| Peugeot XR-7 50 | din 2008 | RX50 | Spate | Disc simplu | — |
| Piaggio 50 Diesis | 2001–2005 | C34 | Față | Disc simplu | — |
| REX 50 Monaco | din 2012 | — | Spate | Disc simplu | — |
| REX 125 Monaco 50 Race | din 2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju 0 alle Modelle | din 1985 | — | Față | Disc simplu | — |
| Rieju 0 alle Modelle | din 1985 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju 125 Tango | 2006–2007 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju 125 Tango, Tango Pro | din 2006 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju 250 Tango | 2008–2011 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju MRX 50 Pro | din 2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju MRX 50 Racing | din 2002 | MRX | Față | Disc simplu | — |
| Rieju MRX 50 Racing | din 2002 | MRX | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju MRX 125 | din 2002 | MR4T | Față | Disc simplu | — |
| Rieju MRX 125 | din 2002 | MR4T | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju NKD 50 | din 2004 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RR 50 Supermotard | din 1996 | RR | Față | Disc simplu | — |
| Rieju RR 50 Supermotard | din 1996 | RR | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RS1 50 Castrol | din 2001 | RSE | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RS1 50 Evolution | 1996–2000 | VTPRSE | Față | Disc simplu | — |
| Rieju RS1 50 Evolution | 1996–2000 | VTPRSE | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RS2 50 Matrix | din 2003 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RS3 50 Pro | din 2012 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju RS3 125 | 2010–2013 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju SMX 50 | din 2002 | — | Față | Disc simplu | — |
| Rieju SMX 50 | din 2002 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Rieju SMX 125 | din 2002 | MR4T | Față | Disc simplu | — |
| Rieju SMX 125 | din 2002 | MR4T | Spate | Disc simplu | — |
| Sachs 50 Mad Ass | 2004–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Sherco 80 Trials 0.8 | 2001–2004 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sherco 125 Trials 1.25 | 1999–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sherco 125 Trials 1.25 | 1999–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Sherco 200 Trials 2.00 | 1999–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sherco 200 Trials 2.00 | 1999–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Sherco 250 Trials 2.50 | 1999–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sherco 250 Trials 2.50 | 1999–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Sherco 290 Trials 2.90 | 1999–2005 | — | Față | Disc simplu | — |
| Sherco 290 Trials 2.90 | 1999–2005 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Simson 125 SM | din 2001 | 1C | Spate | Disc simplu | — |
| Suzuki AY 50 WR Katana | 2001–2006 | AA/WVAA | Față | Disc simplu | — |
| Suzuki AY 50 WR Katana | 2001–2006 | AA/WVAA | Spate | Disc simplu | — |
| Suzuki AY 50 WR Katana | 1999–2002 | AA | Spate | Disc simplu | — |
| Suzuki RMX 50 | din 2000 | — | Față | Disc simplu | — |
| Suzuki RMX 50 | din 2000 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Suzuki UF 50 Estilete | 2000–2001 | WVBA | Față | Disc simplu | — |
| Tomos 50 Racing | 2006–2008 | — | Față | Disc simplu | — |
| Tomos 50 Youngs’t | 2006–2008 | — | Față | Disc simplu | — |
| Torrot 0 MUVI | din 2016 | — | Spate | Disc simplu | — |
| Yamaha TZR 50 | 2003–2004 | RA03/RA04 | Spate | Disc simplu | — |
Tabelul de mai sus conține lista completă de 293 aplicații. O formă asemănătoare nu garantează compatibilitatea; verifică modelul, anul, codul tipului și poziția.
Înainte de comandă
Ce primești
- ✓Un set plăcuțe TRW/Lucas MCB535 pentru un etrier sau tambur, conform ambalării producătorului.
- ✓Compatibilități complete după model, an și cod tip.
Ce trebuie verificat
- !Codul complet, inclusiv sufixul compusului.
- !Numărul de etriere: la unele motociclete pot fi necesare două seturi.
Nu ești sigur dacă plăcuțele se potrivesc motocicletei tale?
Întrebări frecvente
Plăcuțele MCB535 se vând la bucată sau ca set?
Se vând ca set, pentru un etrier (conform ambalării TRW). Dacă motocicleta ta are mai multe etriere pe aceeași roată sau etriere pe ambele roți, poate fi nevoie de mai multe seturi identice.
Ce este compusul Standard?
Organic. Compus dovedit, versatil; bună compatibilitate cu discul. Poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă.
Este omologat pentru drum public compusul Standard?
Cu omologare ECE R90 conform paginii curente ZF, pentru utilizare rutieră. ECE R90 este omologarea publicată de ZF pentru uz rutier — nu este echivalentă automat cu o declarație juridică specifică pentru România.
Ce diferență este între Standard și varianta Organic EC?
Standard este poziționat de TRW pentru stradă / utilizare versatilă, iar Organic EC pentru economic / off-road recreațional / scooter. Alegerea se face după utilizarea reală a motocicletei, nu după ideea că unul ar fi „mai bun” — verificăm împreună pe WhatsApp dacă nu ești sigur.
Trebuie să rodez plăcuțele noi MCB535?
TRW nu publică o procedură specială de rodaj pentru acest compus; frânează progresiv în primii kilometri, ca la orice plăcuțe noi.
Cum știu dacă plăcuțele MCB535 se potrivesc exact motocicletei mele?
Verifică marca, modelul, anul și codul de tip în fila „Compatibilitate” a produsului. Dacă motocicleta ta nu apare în listă sau ai dubii, scrie-ne pe WhatsApp cu datele ei — confirmăm compatibilitatea înainte de comandă.
Informații suplimentare
| Poziție montaj | Față și spate |
|---|---|
| Compus fricțiune | Standard |
| Tip produs | Plăcuțe |
| Utilizare | utilizare cotidiană |
| Lățime | 35.7 mm |
| Înălțime | 45.4 mm |
| Grosime | 6 mm |
| Variante același profil | MCB535EC; MCB535RQ; MCB535SR; MCB535SRM |
| Disc dublu | Nu este indicat în aplicații |
Compatibilitate
