Disc frână față TRW/Lucas MSW211 pentru Moto Guzzi V7 și Benelli TRK – Ø320 mm
Disc de frână față TRW/Lucas MSW211, Ø320 mm, grosime 5 mm, pentru Moto Guzzi V7 și Benelli TRK, cu 202 aplicații complete. Consultă lista completă de modele, ani și coduri de tip. Se livrează la bucată; unele motociclete necesită două discuri.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Disc de frână față TRW/Lucas MSW211, Ø320 mm, grosime 5 mm, pentru Moto Guzzi V7 și Benelli TRK, cu 202 aplicații complete listate mai jos.
- ✓Diametru exterior 320 mm
- ✓Diametru interior 64 mm
- ✓Grosime 5 mm
- ✓Tip constructiv: Flotant
- ✓Se vinde la bucată — necesare două bucăți pentru aplicațiile cu disc dublu
Referință directă pentru Moto Guzzi V7 și Benelli TRK, și pentru celelalte modele din lista completă de mai jos. Verifică modelul și anul exact înainte de comandă — vezi secțiunea Compatibilitate mai jos.
Discul de frână față TRW/Lucas MSW211 are diametru exterior 320 mm, diametru interior 64 mm, grosime 5 mm și construcție flotant. Se potrivește la Moto Guzzi V7 și Benelli TRK, într-o listă completă de 202 aplicații, iar produsul se vinde la bucată, cu două bucăți necesare pe aplicațiile cu disc dublu.
Specificații disc frână MSW211
Aceeași bază de montaj, altă variantă
Alternative TRW/Lucas din aceeași familie. Compară tehnologia, grosimea și poziția de montaj înainte de alegere.
Compatibilitate MSW211
Primele 10 din 202 aplicații compatibile sunt afișate mai jos.
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Set montaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia AF1 Futura 125 | 1989–1992 | FM | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia ETV Caponord, ABS 1200 | 2013–2017 | VKA | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia MX Supermoto 125 | 2003–2007 | TZ | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia NA Mana GT, ABS 850 | 2010–2016 | RC | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia NA Mana, ABS 850 | 2007–2011 | RC | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia Pegaso Factory 650 | 2007–2010 | VD | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia Pegaso Strada 650 | 2005–2006 | VD | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RS 457 | din 2024 | XE | Față | Disc simplu | — |
| Aprilia RS 660 | din 2020 | KS, KV | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RS Extrema/Replica 125 | 2010–2013 | PY | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
Vezi încă 192 aplicații compatibile
| Motocicletă | Ani | Cod tip | Poziție | Configurație | Set montaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia RS Extrema/Replica 125 | 2006–2009 | RD/RM | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia RS Extrema/Replica 125 | 2002–2005 | SF | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia RS Extrema/Replica 125 | 1995–2001 | MP | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia RS Extrema/Replica 125 | 1992–1994 | GS | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV Mille 1000 | 1998–2000 | ME | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV Mille R, SP 1000 | 2001–2003 | RP | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV R, R Factory 1000 | 2004–2008 | RR | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV Tuono R 1000 | 2002–2006 | RP | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV Tuono R Factory 1000 | 2006–2010 | RR | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV4 R, Factory 1000 | 2009–2010 | RK | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV4 R, Factory APRC, ABS 1000 | din 2011 | RK | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV4 RF ABS 1000 | 2015–2016 | TY,RK | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia RSV4 RR ABS 1000 | 2015–2016 | RK | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SL Falco 1000 | 2000–2005 | PA | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SL Shiver 750 | 2007–2026 | RA | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SL Shiver 900 | din 2017 | YB | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SL Shiver ABS 750 | 2010–2016 | RA | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SMV Dorsoduro 900 | 2017–2020 | KB,YA, | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SMV Dorsoduro ATC/ABS 1200 | 2010–2017 | TV | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia SMV Dorsoduro, ABS 750 | 2009–2016 | SM | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia Tuono 125 | 2003–2004 | — | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Aprilia Tuono 660 | din 2020 | KS, KV | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia V4 Tuono Factory 1100 | 2015–2016 | TV | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia V4R Tuono, Tuono APRC 1000 | 2011–2014 | TY | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Aprilia V4RR Tuono 1100 | 2015–2016 | TV | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Benelli BN GT 600 | din 2014 | P25 | Față | Disc dublu | — |
| Benelli BN R 600 | din 2014 | P25, P26 | Față | Disc dublu | — |
| Benelli Century Racer 1130 | 2011–2012 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli Leoncino 800 | din 2020 | P37, PAF | Față | Disc dublu | — |
| Benelli Leoncino Trail 500 | din 2018 | P18 | Față | Disc dublu | — |
| Benelli S 752 | din 2018 | — | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TNT Cafe Racer 1130 | 2005–2012 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TNT Century Racer 899 | din 2011 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TNT R 1130 | din 2013 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TNT Sport 899 | din 2008 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TNT Sport, Sport Evo 1130 | 2005–2009 | TN | Față | Disc dublu | — |
| Benelli Tornado TRE 900 | din 2002 | TB | Față | Disc dublu | — |
| Benelli Tornado TRE 1130 | 2006–2010 | TB | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TreK 899 | 2007–2012 | TK | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TRK 800 | din 2022 | — | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TRK X 502 | din 2018 | P16 | Față | Disc dublu | — |
| Benelli TRK X 702 | din 2023 | PA8, PC4 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota BB1 Supermono 650 | 1996–2000 | BB1 | Față | Disc simplu | — |
| Bimota DB2 SR 900 | 1994–2000 | DB2 | Față | Disc simplu | — |
| Bimota DB3 Mantra 900 | 1996–2000 | DB3 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota DB4 900 | 1998–1999 | DB4 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota DB6 Delirio 1000 | 2007–2008 | DB06 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota DB7 1100 | 2008–2010 | DB07 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota DB8 1200 | din 2010 | DB08 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota DB11 1200 | din 2013 | DB11 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota Dieci Biposto 1000 | 1992–1995 | YB8 | Față | Disc simplu | — |
| Bimota SB6 1100 | 1996–2000 | SB6 | Față | Disc dublu | — |
| Bimota SB6R 1100 | 1998–2000 | SB6R | Față | Disc dublu | — |
| Bimota SB8R 1000 | 1999–2001 | SB8R | Față | Disc dublu | — |
| Bimota Tesi 851 | 1990–1991 | T1D | Față | Disc simplu | — |
| Bimota V-Due 500 | 1997–2000 | VT5 | Față | Disc simplu | — |
| BMW G Xmoto 650 | 2007–2010 | E65X | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Cagiva Mito 1, Mito 2 125 | 1991–1994 | 8P | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva Mito EVO 125 | 1995–2008 | 8P | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva Mito SP525 125 | 2008–2011 | N3 | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva N1 Planet 125 | 1997–2002 | N1 | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva Raptor 125 | 2003–2011 | N3 | Față | Disc simplu | — |
| Cagiva River 600 | 1994–1998 | 3G | Față | Disc dublu | — |
| Cagiva Supercity 125 | 1992–1999 | 2F | Față | Disc simplu | — |
| Ducati Biposto 916 | 1994–1998 | 916 | Față | Disc dublu | — |
| Ducati Biposto 998 | 2002–2003 | 916 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati GT 1000 | din 2006 | C1 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati GT Touring 1000 | din 2006 | C1 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati M Monster i.e., S i.e., Dark 1000 | 2003–2006 | M4 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster 400 | 1994–2000 | M | Față | Disc simplu | — |
| Ducati Monster 600 | 1994–2001 | M,M3 | Față | Disc simplu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster 696 | 2008–2012 | M5 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati Monster 750 | 1996–2002 | M | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster 900 | 1993–1999 | M | Față | Disc dublu | — |
| Ducati Monster ABS 696 | 2008–2014 | M5 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati Monster Dark i.e. 400 | 2005–2006 | M | Față | Disc simplu | — |
| Ducati Monster i.e. 750 | 1996–2002 | M | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster i.e. 800 | 2003–2004 | M | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster i.e. 900 | 2000–2002 | M2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Monster i.e., Dark 620 | 2002–2004 | M4 | Față | Disc simplu | MSS 140-6 |
| Ducati R 748 | 2000–2002 | 748S | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati R 996 | 2001 | H2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S 748 | 2000–2002 | 748S | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S 748 | 1999–2002 | H3 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S 748 | 1995–1998 | 748 | Față | Disc dublu | MSS 145-6 |
| Ducati S 851 | 1988–1990 | ZDM851S3… | Față | Disc dublu | — |
| Ducati S 996 | 2001 | H1 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S 998 | 2002–2003 | H2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S Sportclassic 1000 | 2007–2009 | C1 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati S2R Monster 1000 | 2006–2008 | M4 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati S4 Monster 916 | 2000–2004 | M4 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati S4R Monster 996 | 2004–2006 | M4 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati SP 748 | 1995–1996 | 748S | Față | Disc dublu | MSS 145-6 |
| Ducati SP, SP2, SP3 888 | 1989–1991 | ZDM888S… | Față | Disc dublu | MSS 160-6 |
| Ducati SP4, SP5 888 | din 1992 | ZDM888S… | Față | Disc dublu | MSS 160-6 |
| Ducati Sport 620 | 2003–2004 | V5 | Față | Disc simplu | MSS 140-6 |
| Ducati Sport 750 | 2001–2002 | 750S | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Sport, Supersport 800 | 2003 | V5 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Sport, Supersport i.e. 900 | 1999–2002 | V1 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Sportclassic 1000 | 2006–2008 | C1 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati SPS 748 | 1998–1999 | 748S | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati SPS 916 | 1997–1998 | 916 | Față | Disc dublu | — |
| Ducati SPS, Biposto 996 | 1999–2001 | H2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati SS 400 | 1993–1997 | S | Față | Disc simplu | — |
| Ducati SS 600 | 1994–1998 | S | Față | Disc simplu | — |
| Ducati SS 750 | 1991–1998 | S | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati SS 1000 | 2003–2006 | V5 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati SS Supersport 900 | 1991–1998 | S | Față | Disc dublu | MSS 145-6 |
| Ducati ST2 944 | 1997–2003 | S1 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati ST3 992 | 2004–2005 | S3 | Față | Disc dublu | MSS 133-6 |
| Ducati ST4 916 | 2001–2003 | S2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati ST4 S 996 | 2001–2003 | S2 | Față | Disc dublu | MSS 140-6 |
| Ducati Strada 851 | 1991–1992 | ZDM851S3… | Față | Disc dublu | — |
| Ducati Strada 888 | 1993–1994 | ZDM888S… | Față | Disc dublu | — |
| Ducati Strada 916 | 1994–1997 | 916 | Față | Disc dublu | — |
| Ducati Superlight 900 | 1991–1997 | ZDM906SC2… | Față | Disc dublu | MSS 160-6 |
| Generic GRS 600 | din 2013 | — | Față | Disc simplu | — |
| KTM Duke 690 | 2008–2011 | KTM Duke | Față | Disc simplu | MSS 151-6 |
| KTM Duke R 690 | 2010–2011 | KTM Duke | Față | Disc simplu | MSS 151-6 |
| KTM LC4 SMR 690 | 2008–2009 | KTM LC-4 SM | Față | Disc simplu | MSS 151-6 |
| KTM LC8 Super Duke 990 | 2005–2011 | KTM LC-8 | Față | Disc dublu | MSS 151-6 |
| KTM LC8 Super Duke R 990 | 2008–2013 | KTM LC-8 | Față | Disc dublu | MSS 151-6 |
| KTM RC8 ,R 1190 | 2008–2015 | KTM RC-8 | Față | Disc dublu | MSS 151-6 |
| Laverda Ghost 650 | 1996–1997 | ZLVSPA… | Față | Disc dublu | — |
| Laverda S Formula 750 | 1998–2001 | ZLVSTA… | Față | Disc dublu | — |
| Laverda SFC 1000 | din 2003 | — | Față | Disc dublu | — |
| Laverda Sport 650 | 1995–2001 | ZLVSTA… | Față | Disc dublu | — |
| Laverda Strike 750 | 1998–2001 | Strike | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi Bellagio 936 | 2008–2013 | LY | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Breva 1100 | 2005–2007 | LP | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Breva 1200 | 2008–2012 | LP | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Breva i.e. 750 | 2003–2012 | LL | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Breva i.e. 850 | 2007–2009 | LP | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi California 90 1100 | din 2012 | KD | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi California Aquila Nera 1100 | 2009–2011 | KD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi California Classic Touring 1100 | 2006–2008 | KD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi California Stone 1100 | 2001–2005 | KD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi California Vintage 1100 | 2006–2007 | KD | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Custome 940 | 2007 | LY | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi EV California 1100 | din 1998 | KD | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi EV California Jackal 1100 | 2000–2001 | KD | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi EV California SP 1100 | din 1997 | KD | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi EV Touring 1100 | 2003–2005 | KD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Griso 8V 1200 | 2007–2017 | LS | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Griso 850 | 2007–2009 | LS | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Griso 1100 | 2007–2008 | LS | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi GT Norge 1200 | 2006–2010 | LS | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi GT Norge GT ABS 1200 | 2011–2017 | LS | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Nevada 750 | din 2005 | LM | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Norge 850 | 2007 | LP | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi RS Daytona 1000 | 1995–2000 | KL | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi Sport 4V 1200 | 2006–2010 | LP | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Sport 4V ABS 1200 | 2011–2014 | LP | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Sport 1100 | 1997–2000 | KF | Față | Disc simplu | — |
| Moto Guzzi Stelvio 8V ABS 1200 | 2011–2018 | LZ | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Stelvio 1050 | din 2023 | MH | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 | 2008–2010 | LZ | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 Classic, Cafe Classic 750 | 2007–2012 | LW | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 II Racer, Special, Stone 750 | 2015–2016 | LW | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 III Carbon, Milano, Rough 750 | 2018–2020 | LD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 III Limited, Stone Night Pack 750 | 2019–2020 | LD | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 III Racer, Special, Stone 750 | 2017–2020 | LD,KV | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 Racer, Special, Stone 750 | 2010–2014 | LW | Față | Disc simplu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 Special 850 | 2021–2024 | KZ,MC | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V7 Stone 850 | 2021–2024 | KZ,MC | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V9 Bobber, Roamer 850 | 2016–2020 | LH | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V10 Centauro, SP 1000 | 1997–1999 | KK | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi V11 Ballabio 1100 | 2003–2005 | KR | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V11 Le Mans, Scura, Naked 1100 | 2000–2005 | KR | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V11 Sport 1100 | 1999–2006 | KF | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V85 TT 850 | din 2024 | ML,MM | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi V85 TT 850 | din 2021 | KY | Față | Disc dublu | — |
| Moto Guzzi V85 TT 850 | din 2019 | KW,KX | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Moto Guzzi V100 Mandello 1050 | din 2022 | MG | Față | Disc dublu | MSS 131-6 |
| Norton Commando Cafe Racer 961 | din 2010 | COM 01 | Față | Disc dublu | — |
| Norton Commando SE, SF 961 | din 2010 | COM 01 | Față | Disc dublu | — |
| Norton Commando Sport 961 | din 2010 | COM 01 | Față | Disc dublu | — |
| Voxan Black Magic 1000 | din 2004 | BM | Față | Disc dublu | — |
| Voxan Cafe racer 1000 | din 2000 | V2 | Față | Disc dublu | — |
| Voxan Roadster 1000 | din 2001 | V2 | Față | Disc dublu | — |
| Voxan Scrambler 1000 | din 2003 | SC | Față | Disc dublu | — |
| Voxan Street Scrambler 1000 | din 2003 | SS | Față | Disc dublu | — |
| Yamaha FZR EXUP 1000 | 1991–1993 | 3LE | Față | Disc dublu | MSS 121-6 |
| Yamaha FZR EXUP 1000 | 1989–1990 | 3LE | Față | Disc dublu | MSS 121-6 |
| Yamaha FZR Genesis 1000 | 1987–1988 | 2LA | Față | Disc dublu | MSS 121-6 |
| Yamaha SRX 400 | 1990–1996 | 3VN | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha SRX E 600 | 1990–1995 | 3SX | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha SZR 660 | 1996–1997 | 4SU | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha TDR 250 | 1989–1990 | 3CK | Față | Disc simplu | MSS 119-6 |
| Yamaha TDR Italy 125 | din 1993 | 4GW | Față | Disc simplu | — |
| Yamaha XJR 1200 | 1996–1998 | 4PU | Față | Disc dublu | MSS 119-6 |
| Yamaha XJR 1300 | din 1999 | 5E1A | Față | Disc dublu | MSS 119-6 |
Tabelul de mai sus conține lista completă de 202 aplicații. Folosește motocicleta, anul și codul tipului pentru identificarea versiunii corecte.
Avantaje și de luat în calcul
Avantaje
- ✓Diametrul (320 mm) și grosimea (5 mm) corespund exact aplicației originale pentru modelele din tabelul de compatibilitate.
- ✓Construcție flotant: inel de frânare mobil (flotant) montat pe suport.
- ✓Cod EAN verificat (3322937268863) pentru identificare fără ambiguitate la comandă.
De luat în calcul
- !Se vinde la bucată, nu în pereche — pentru aplicațiile cu disc dublu ai nevoie de două bucăți.
- !Verifică exact modelul, anul și codul tipului în tabelul complet de compatibilitate — aceeași denumire de model poate avea mai multe generații cu discuri diferite.
- !Dacă motocicleta necesită și un kit de montaj/plăcuțe, codurile de referință TRW asociate sunt: MSS 119-6; MSS 121-6; MSS 131-6; MSS 133-6; MSS 140-6; MSS 145-6; MSS 151-6; MSS 160-6. Confirmă cu noi pe WhatsApp înainte de comandă dacă nu ești sigur ce ai nevoie.
- !Dacă versiunea ta nu apare în lista completă, scrie-ne pe WhatsApp cu marca, modelul și anul — verificăm compatibilitatea înainte să comanzi.
Nu ești sigur dacă acest disc se potrivește motocicletei tale?
Întrebări frecvente
Discul MSW211 se vinde la bucată sau în pereche?
Se vinde la bucată. Pentru motocicletele cu disc dublu pe aceeași roată ai nevoie de două bucăți identice.
Ce diametru și grosime are discul MSW211?
Diametru exterior 320 mm, diametru interior 64 mm, grosime 5 mm.
Am nevoie și de alte piese odată cu discul?
Dacă motocicleta ta necesită un kit de montaj sau plăcuțe compatibile, codurile de referință TRW sunt: MSS 119-6; MSS 121-6; MSS 131-6; MSS 133-6; MSS 140-6; MSS 145-6; MSS 151-6; MSS 160-6. Scrie-ne pe WhatsApp cu modelul tău dacă nu ești sigur ce se potrivește.
Cum știu dacă acest disc se potrivește exact motocicletei mele?
Verifică marca, modelul, anul și codul tipului în tabelul complet de compatibilitate. Dacă motocicleta ta nu apare în listă sau ai dubii, scrie-ne pe WhatsApp cu datele ei — confirmăm compatibilitatea înainte de comandă.
Produse utile pentru montaj și întreținere
Alege lichidul de frână conform specificației din manualul motocicletei. Lichidele DOT 3/4 și DOT 5.1 sunt alternative, nu trebuie cumpărate împreună. Curăță discul nou cu spray dedicat înainte de montaj.
Motul DOT 3 & DOT 4 – Lichid de frână sintetic
Set aerisire frână universal
Informații suplimentare
| Poziție montaj | Față |
|---|---|
| Tehnologie disc | Standard |
| Diametru disc | 320 mm |
| Tip disc | Flotant |
| Diametru interior | 64 mm |
| Grosime disc | 5 mm |
| Disc dublu | În funcție de aplicație |
| Set montaj asociat | MSS 119-6; MSS 121-6; MSS 131-6; MSS 133-6; MSS 140-6; MSS 145-6; MSS 151-6; MSS 160-6 |
Compatibilitate
- APRILIA AF 1 125 (1990-1992)
- APRILIA CAPONORD 1200 (2013-2017)
- APRILIA DORSODURO 900 (2017)
- APRILIA DORSODURO SMV 1200 (2011-2013)
- APRILIA DORSODURO SMV 750 (2010-2013)
- APRILIA DORSODURO SMV 750 (2008-2017)
- APRILIA MANA 850 (2008-2009)
- APRILIA MANA 850 (2010-2013)
- APRILIA MX 125 (2005-2006)
- APRILIA PEGASO 650 (2007-2010)
- APRILIA PEGASO 650 (2005-2010)
- APRILIA RS 125 (2002-2005)
- APRILIA RS 125 (1992-1997)
- APRILIA RS 125 (2008-2012)
- APRILIA RS 125 (2006-2007)
- APRILIA RS 125 (2007-2008)
- APRILIA RS 125 (2011)
- APRILIA RS 125 (1995-1998)
- APRILIA RSV 1000 (2001-2003)
- APRILIA RSV 1000 (1998-2000)
- APRILIA RSV 1000 R (2003-2010)
- APRILIA RSV 1000 R (2001-2003)
- APRILIA RSV 1000 R (2004-2010)
- APRILIA RSV 1000 R (2000)
- APRILIA RSV 1000 SP (2000)
- APRILIA RSV 4 1000 (2015)
- APRILIA RSV 4 1000 (2010-2014)
- APRILIA RSV 4 1000 (2009-2015)
- APRILIA RSV 4 1000 R (2010-2015)
- APRILIA RSV 4 RF (2015-2016)
- APRILIA RSV 4 RR (2015-2016)
- APRILIA SHIVER 900 (2017)
- APRILIA SHIVER SL 750 (2010-2016)
- APRILIA SHIVER SL 750 (2008-2009)
- APRILIA SL 1000 FALCO (2000-2005)
- APRILIA TUONO 1000 (2002-2005)
- APRILIA TUONO V 4 1100 FACTORY (2015-2016)
- APRILIA TUONO V 4 1100 RR (2015-2017)
- APRILIA TUONO V 4 R (2011-2015)
- APRILIA TUONO V 4 R (2011-2016)
- APRILIA TUONO V 4 R (2013-2014)
- BENELLI BN 600 GT (2014-2017)
- BENELLI BN 600 I (2016-2017)
- BENELLI BN 600 R (2013-2016)
- BENELLI LEONCINO 500 (2016-2017)
- BENELLI LEONCINO 500 (2018)
- BENELLI LEONCINO 500 (2017)
- BENELLI S 752 (2018)
- BENELLI TNT 1130 (2005-2010)
- BENELLI TNT 1130 (2017)
- BENELLI TNT 1130 (2011-2012)
- BENELLI TNT 1130 (2005-2012)
- BENELLI TNT 1130 (2005)
- BENELLI TNT 899 (2011-2012)
- BENELLI TNT 899 (2007-2017)
- BENELLI TORNADO TRE 900 (2001-2013)
- BENELLI TRE 1130 R (2017)
- BENELLI TRE 899 K (2007-2014)
- BIMOTA BB 1 (1996-2000)
- BIMOTA DB 11 (2014-2016)
- BIMOTA DB 2 (1994-2000)
- BIMOTA DB 3 MANTRA (1996-2000)
- BIMOTA DB 4 (1998-1999)
- BIMOTA DB 6 (2008)
- BIMOTA DB 6 R (2008)
- BIMOTA DB 7 (2008-2010)
- BIMOTA DB 8 (2010-2015)
- BIMOTA DIECI 1000 BIPOSTO (1992-1995)
- BIMOTA SB 6 (1996-2000)
- BIMOTA SB 6 R (1998-2000)
- BIMOTA SB 8 R (1997-2000)
- BIMOTA TESI 1 D 851 (1990-1991)
- BIMOTA VDUE 500 (1997-2000)
- BIMOTA YB 7 400 (1989)
- BMW G 650 XMOTO (2006-2007)
- CAGIVA MITO 125 (1990-1994)
- CAGIVA MITO 125 (1995-2008)
- CAGIVA MITO 125 (2006-2008)
- CAGIVA MITO SP 525 (2008-2011)
- CAGIVA N 1 125 (1996-2002)
- CAGIVA PLANET 125 (1996)
- CAGIVA RAPTOR 125 (2003-2011)
- CAGIVA RIVER 600 (1995-1998)
- CAGIVA SUPERCITY 125 (1992-2001)
- DUCATI 851 (1990-1991)
- DUCATI 888 (1993-1994)
- DUCATI 1000 MONSTER I.E. (2003-2006)
- DUCATI 1000 MONSTER S 2 R (2007-2008)
- DUCATI 600 MONSTER (1994-2002)
- DUCATI 620 MONSTER (2002-2005)
- DUCATI 675 MONSTER (2008)
- DUCATI 696 MONSTER (2008-2014)
- DUCATI 750 MONSTER (1996-2002)
- DUCATI 900 MONSTER (1993-2002)
- DUCATI 916 MONSTER S 4 (2001-2003)
- DUCATI BIPOSTO 748 (1995-1996)
- DUCATI BIPOSTO 748 (1997-2003)
- DUCATI BIPOSTO 998 (2002-2003)
- DUCATI MONSTER S 4 R (2003-2006)
- DUCATI R 748 (2000-2002)
- DUCATI S 748 (2000-2002)
- DUCATI S 748 PS (1998-1999)
- DUCATI S 996 (2001)
- DUCATI S 998 (2002-2003)
