Filtru de ulei moto Hiflo HF204C Chrom
Filtru de ulei moto Hiflofiltro HF204C, pentru Honda și Yamaha. Vezi modelele și anii compatibili în fila „Compatibilitate”.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Filtru de ulei moto Hiflofiltro HF204C pentru Honda și Yamaha. Hiflofiltro este primul producător de filtre de ulei pentru motociclete certificat TÜV — fiecare filtru trece prin 16 controale individuale de calitate înainte de a ieși din fabrică.
- ✓Certificat TÜV SÜD — proces de fabricație auditat independent
- ✓Calitate cel puțin la nivelul echipamentului original (OEM)
- ✓Înlocuiește 22 coduri OEM originale
Schimbul periodic de ulei și filtru, la intervalul recomandat de producătorul motocicletei. Filtru certificat TÜV, cu aceleași sau mai bune performanțe de filtrare decât echipamentul original.
Filtrul de ulei HF204C este un produs Hiflofiltro certificat TÜV, fabricat din materiale care îndeplinesc sau depășesc nivelul de performanță al filtrului original. Verifică modelul, anul și marca exactă în fila „Compatibilitate” înainte de comandă.
Aceeași potrivire, alt finisaj
Fizic este exact același filtru — se schimbă doar finisajul/varianta, nu compatibilitatea.
| Finisaj | Cod Hiflo |
|---|---|
| Standard (negru) | HF204 |
| Crom (acest produs) | HF204C |
Filtru de ulei moto Hiflo HF204
Specificații HF204C
Coduri OEM echivalente
Arctic Cat 3201-044 | Honda 15400-PFB-014 | Honda 15410-MCJ-000 | Honda 15410-MCJ-003 | Honda 15410-MCJ-505 | Honda 15410-MFJ-D01 | Honda 15410-MFJ-D02 | Kawasaki 16097-0002 | Kawasaki 16097-0003 | Kawasaki 16097-0007 | Kawasaki 16097-1068 | Kawasaki 16097-1070 | Kawasaki 16097-1072 | MV Agusta 8000A9294 | MV Agusta 8000B1552 | Triumph T1210444 | Triumph T1218001 | Yamaha 1WD-E3440-00 | Yamaha 1WD-E3440-10 | Yamaha 5GH-13440-20 | Yamaha 5GH-13440-50 | Yamaha 5GH-13440-60
Conform catalogului oficial Hiflofiltro. Dacă motocicleta ta folosește un cod OEM care nu apare aici, scrie-ne pe WhatsApp și confirmăm echivalența.
Compatibilitate
Primele 10 din 705 aplicații compatibile sunt afișate mai jos.
| Tip | Producător | Model | Ani |
|---|---|---|---|
| ATV | Arctic Cat | 600 4×4 | 2004 |
| ATV | Arctic Cat | 600 4×4 LE | 2004 |
| ATV | Arctic Cat | 650 V-2 4×4 | 2006 |
| ATV | Arctic Cat | 650 V-2 4×4 Automatic | 2004–2005 |
| ATV | Arctic Cat | 650 V-2 4×4 Automatic LE | 2004–2005 |
| ATV | Arctic Cat | 650 V-2 4×4 LE TS | 2006 |
| Motocicletă | Honda | 670 NM4 Vultus | 2015–2016 |
| Motocicletă | Honda | ASP1100P Hawk | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 F | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 GT | 2026 |
Vezi încă 695 aplicații compatibile
| Tip | Producător | Model | Ani |
|---|---|---|---|
| Motocicletă | Honda | CB1000 Hornet (CB1000 S) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 Hornet (CB1000 S) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 Hornet SP (CB1000 SPS) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 Hornet SP (CB1000 SPS) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 R/RA-8,9,A,B,C,D,E,F,G | 2008–2016 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 RA-J,K,L | 2018–2020 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 RA-M | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 RA-P | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CB1000 RA-R | 2024 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 CA-H | 2018 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 D,E,F,G | 2013–2016 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 EX DCT ABS (CB1100 CADK,CADN) | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 EX-E,F,G,H,J,K,L | 2015–2020 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 NA-H | 2018 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 RS DCT ABS (CB1100 NADL,NADN) | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CB1100 RS-H,J,K,L | 2017–2020 |
| Motocicletă | Honda | CB1300 F-3,4,5,6,7,8,9,A (ABS) | 2003–2010 |
| Motocicletă | Honda | CB1300 S/SA-5,6,7,8,9,A,B,C,D (ABS) | 2005–2013 |
| Motocicletă | Honda | CB400 X,XA-G,H,J (Japan) | — |
| Motocicletă | Honda | CB500 F-M | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CB500 F-P | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CB500 F-R Hornet | 2024 |
| Motocicletă | Honda | CB500 F-S Hornet | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CB500 F/FA-D,E,F,G,H,J | 2013–2018 |
| Motocicletă | Honda | CB500 F/FA-K,L ABS | 2019–2020 |
| Motocicletă | Honda | CB500 X-M | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CB500 X-P | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CB500 X/XA-D,E,F,G,H,J | 2013–2018 |
| Motocicletă | Honda | CB500 X/XA-K,L | 2019–2020 |
| Motocicletă | Honda | CB600 F (599) (USA) | 2004–2007 |
| Motocicletă | Honda | CB600 F-3,4,5,6 Hornet | 2003–2006 |
| Motocicletă | Honda | CB600 F/FA-7,8,9,A,B,C,D Hornet | 2007–2013 |
| Motocicletă | Honda | CB600 S-F3 Hornet | 2003 |
| Motocicletă | Honda | CB650 F / FA-E,F,G,H,J | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | CB650 R / RA-K,L,N,P Neo Sports Café | 2019–2023 |
| Motocicletă | Honda | CB750 A-P,R,S Hornet 750R | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CB750 Hornet 750R | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CB750 Hornet 750R E-Clutch | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CB900 F 919 (USA) | 2002–2007 |
| Motocicletă | Honda | CB900 F Hornet | 2002–2007 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 A/S/T-6,7,8,9,A | 2006–2010 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 B,C,D,E,F | 2011–2015 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 F (ABS) | 2006–2010 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 F Ltd Ed. | 2009 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 F Travel | 2007–2010 |
| Motocicletă | Honda | CBF1000 F/FA-B,C,D,E,F,G | 2011–2016 |
| Motocicletă | Honda | CBF600 N/NA-4,5,6,7 | 2004–2007 |
| Motocicletă | Honda | CBF600 N/NA-8,9,A,B | 2008–2011 |
| Motocicletă | Honda | CBF600 S/SA-4,5,6,7 ABS | 2004–2007 |
| Motocicletă | Honda | CBF600 S/SA-8,9,A,B,C ABS | 2008–2012 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RA Fireblade | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RA- Fireblade | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RA-A,B,C,D,E,F,G Fireblade (C-ABS) | 2010–2016 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RA-H,J,K Fireblade (C-ABS) | 2017–2019 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RA2 Fireblade (USA) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR SP Brembo | 2024 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR SP-S | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-4,5,6,7 Fireblade (requires 2 x air filters) | 2004–2007 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-8,9,A,B,C,D,E,F,G Fireblade | 2008–2016 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-E,F,G Fireblade SP | 2014–2016 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-H,J,K Fireblade | 2017–2019 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-M Fireblade | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-P Fireblade | 2023 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade CBR1000STL | 2020 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade SP | 2021 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade SP | 2022–2023 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade SP | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade SP Carbon Ed. | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R Fireblade SP Dean Harrison Replica | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR-R SP Fireblade SP CBR1000SPL | 2020 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 RR2 Fireblade (USA) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 S1-S1H,S1J,S1K | 2017–2019 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 S2-S2H,S2J | 2017–2018 |
| Motocicletă | Honda | CBR1000 SP-G (USA) | 2015–2016 |
| Motocicletă | Honda | CBR250 RR-H,J,K | — |
| Motocicletă | Honda | CBR400 R-G,H,J (Japan) | — |
| Motocicletă | Honda | CBR500 R-D,E,F,G,H,J | 2013–2018 |
| Motocicletă | Honda | CBR500 R/RA-K,L,M,N,P,R,S | 2019–2025 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 F-1,2,3,4,5,6,7 | 2001–2007 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 F/FA-B,C,D | 2011–2013 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 F4i (USA) | 2001–2006 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 FA-B (ABS) | 2011 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 FS-1,FS-2 Sport | 2001–2002 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RA-9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,P (C-ABS) | 2009–2023 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RR- (USA) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RR-3,4,5,6 | 2003–2006 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RR-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L | 2007–2020 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RR-M | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CBR600 RR-P,R,S | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CBR650 F / FA – E,F,G,H,J | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | CBR650 R / RA- | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CBR650 R / RA-K,L,M,N,P,R,S | 2019–2025 |
| Motocicletă | Honda | CBR900 RR-2,3 Fire Blade | 2002–2003 |
| Motocicletă | Honda | CBR900 RR-Y,1 Fire Blade | 2000–2001 |
| Motocicletă | Honda | CBR929 RR (USA) | 2000–2001 |
| Motocicletă | Honda | CBR954 RR (USA) | 2002–2003 |
| Motocicletă | Honda | CL500 A-P,R,S | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 A-M,N,P,R,S Rebel | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 A2-P,R,S Rebel Touring | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 D2P,D2R,D2S Rebel DCT Touring | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 D3S Rebel DCT Touring SE | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 DM,DN,DP,DR,DS Rebel DCT | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 Rebel | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 Rebel DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 Rebel DCT SE | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 Rebel T | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CMX1100 Rebel T DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CMX500 A-H,J,K,L,M,N,P,R,S Rebel | 2017–2025 |
| Motocicletă | Honda | CMX500 Rebel ABS SE | 2024–2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 A-G,H,J Africa Twin (requires 2 x air filters) | 2016–2019 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 A2-J Africa Twin SP (requires 2 x air filters) | 2018 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 A2-K Africa Twin Adventure (requires 2 x air filters) | 2019 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 D-G,H,J,K Africa Twin DCT (requires 2 x air filters) | 2016–2019 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 D2-J,K Africa Twin SP DCT (requires 2 x air filters) | 2018–2019 |
| Motocicletă | Honda | CRF1000 L-G,H,J Africa Twin (requires 2 x air filters) (Australia) | 2016–2018 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L A-L,M,N,P,R,S Africa Twin (Requires 2 x air filters) | 2020–2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L A2M,A2N,A2P,A2R Africa Twin Adventure (Requires 2 x air filters) | 2021–2024 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L A3S Africa Twin Adventure Sport (Requires 2 x air filters) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L A4L,A4M,A4N A4P,A4R Africa Twin Adventure ES (Requires 2 x air filters) | 2020–2024 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L A4S Africa Twin Adventure Sport ES (Requires 2 x air filters) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sport (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sport ES (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES (Requires 2 x air filters) | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES (Requires 2 x air filters) | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES DCT (Requires 2 x air filters) | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L Africa Twin ES DCT Adventure (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L D2L,D2M,D2N,D2P,D2R Africa Twin DCT Adventure (Requires 2 x air filters) | 2020–2024 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L D3S Africa Twin DCT Adventure Sport (Requires 2 x air filters) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L D4L,D4M,D4N,D4P,D4R,D4S Africa Twin ES DCT Adventure (Requires 2 x air filters) | 2020–2025 |
| Motocicletă | Honda | CRF1100L DL,DM,DN,DP,DR,DS Africa Twin DCT (Requires 2 x air filters) | 2020–2025 |
| Motocicletă | Honda | CTX1300 | 2014–2016 |
| Motocicletă | Honda | CTX700 | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | CTX700 DCT | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | CTX700 N | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | CTX700 N DCT | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 B F6B Gold Wing | 2013–2014 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 B F6B Gold Wing | 2015–2017 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 B F6B Gold Wing | 2018–2019 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 BD-M,N,P,R Gold Wing DCT | 2021–2024 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 BM Gold Wing Airbag | 2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 C Gold Wing Valkyrie | 2014–2015 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 D/DA-J,K,L,M,N,P,R,S Gold Wing Tour DCT | 2018–2025 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 DA-J,K,L,M,N,P,R Gold Wing Tour | 2018–2024 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 F6C Gold Wing | 2014–2016 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing | 2001–2017 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing (ABS) | 2003–2005 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Bagger | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Bagger DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Bagger DCT 50th Anniversary | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe | 2013–2015 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Tour | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 Gold Wing Tour DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 HP Gold Wing Audio/Comfort | 2006–2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 2006–2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 2006–2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi XM | 2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi XM ABS | 2010 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 J,K,L Gold Wing | 2018–2020 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 M Gold Wing | 2021 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 N Gold Wing | 2022 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 P Gold Wing | 2023 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 P Gold Wing Premium Audio | 2006–2007 |
| Motocicletă | Honda | GL1800 R Gold Wing | 2024 |
| Motocicletă | Honda | NC700 JD (DCT) (USA) | 2015–2017 |
| Motocicletă | Honda | NC700 S | 2012–2014 |
| Motocicletă | Honda | NC700 S (DCT) | 2012–2014 |
| Motocicletă | Honda | NC700 X / XD | 2012–2017 |
| Motocicletă | Honda | NC750 J Vultus | 2017 |
| Motocicletă | Honda | NC750 SA-H,J,K ABS Special | 2017–2019 |
| Motocicletă | Honda | NC750 SD-E,F,G,H,J,K DCT | 2014–2019 |
| Motocicletă | Honda | NC750 X | 2026 |
| Motocicletă | Honda | NC750 X/XA-E,F,G,H,J,K,L | 2014–2020 |
| Motocicletă | Honda | NC750 XA-M,N | 2021–2022 |
| Motocicletă | Honda | NC750 XA-P,R,S | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | NC750 XD-E,F,G,H,J,K,L DCT | 2014–2020 |
| Motocicletă | Honda | NC750 XD-M,N,P,R,S DCT | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | NRX1800 Valkyrie Rune | 2004–2005 |
| Motocicletă | Honda | NSA700 A (DN-01) | 2008–2010 |
| Motocicletă | Honda | NT1100 (Requires 2 x air filters) | 2026 |
| Motocicletă | Honda | NT1100 AM,AN,AP,AR,AS (Requires 2 x air filters) | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | NT1100 DCT | 2026 |
| Motocicletă | Honda | NT1100 DES Electronic Suspension (Requires 2 x air filters) | 2025 |
| Motocicletă | Honda | NT1100 DM,DN,DP,DR,DS DCT (Requires 2 x air filters) | 2021–2025 |
| Motocicletă | Honda | NT700 V Deauville Travel (ABS) | 2009 |
| Motocicletă | Honda | NT700 V/VA-6,7,8,9,A,B,C,D Deauville (ABS) | 2006–2013 |
| Motocicletă | Honda | NX500 XA-R,S (CB500 XA) | 2024–2025 |
| Motocicletă | Honda | RC51 (RVT1000 R) (requires 2 x air filters) (USA) | 2000–2006 |
| Motocicletă | Honda | ST1300 A ABS Pan European | 2002–2015 |
| Motocicletă | Honda | ST1300 PA Police (USA) | 2011–2018 |
| Motocicletă | Honda | ST1300 Pan European | 2002–2015 |
| Motocicletă | Honda | VFR1200 F DCT V4 | 2010–2012 |
| Motocicletă | Honda | VFR1200 F V4 | 2010–2012 |
| Motocicletă | Honda | VFR1200 X Crosstourer Highland T | 2015 |
| Motocicletă | Honda | VFR1200 X-C,D,E,F,G,H,J Crosstourer | 2012–2018 |
| Motocicletă | Honda | VFR1200 XD-E,F,G,H,J Crosstourer DCT | 2014–2018 |
| Motocicletă | Honda | VFR800 F1-2,3 Interceptor | 2002–2003 |
| Motocicletă | Honda | VFR800 F1-2,3,4,5,6,7,8.9,A,B,C,D,E,F,G,H,J Interceptor V TEC (ABS) | 2002–2019 |
| Motocicletă | Honda | VFR800 F1-4,5,6,7,8,9,A,B Interceptor V TEC | 2004–2011 |
| Motocicletă | Honda | VFR800 F1-K Interceptor V TEC (ABS) | 2020–2022 |
| Motocicletă | Honda | VFR800 X-B,C,D,E,F,G,H Crossrunner | 2011–2017 |
| Motocicletă | Honda | VT1300 CR,CRA Stateline | 2010–2016 |
| Motocicletă | Honda | VT1300 CS,CSA Sabre | 2010–2015 |
| Motocicletă | Honda | VT1300 CT,CTA Interstate | 2010–2015 |
| Motocicletă | Honda | VT1300 CX,CXA Fury | 2010–2025 |
| Motocicletă | Honda | VT1300 Fury | 2026 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C Shadow | 2008 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C Shadow Aero | 2022–2025 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C,C2B Shadow Phantom | 2024–2026 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C,CA,CF Shadow Aero | 2004–2020 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C2 Shadow Spirit | 2004–2015 |
| Motocicletă | Honda | VT750 C2B Shadow Phantom / Black Spirit | 2010–2023 |
| Motocicletă | Honda | VT750 CS Shadow | 2010–2023 |
| Motocicletă | Honda | VT750 RS Shadow | 2010–2013 |
| Motocicletă | Honda | VT750 S-B,C,D | 2011–2013 |
| Motocicletă | Honda | VTR1000 F Fire Storm | 2003–2005 |
| Motocicletă | Honda | VTR1000 F Super Hawk | 2003–2005 |
| Motocicletă | Honda | VTR1000 SP-1,SP-2 (requires 2 x air filters) | 2001–2006 |
| Motocicletă | Honda | VTX1300 C / R / T | 2004–2009 |
| Motocicletă | Honda | VTX1300 S Retro | 2003–2007 |
| Motocicletă | Honda | VTX1800 C / F / N / R / S / T | 2002–2008 |
| Motocicletă | Honda | XL1000 V-3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D Varadero | 2003–2013 |
| Motocicletă | Honda | XL1000 V-5,6,7,8,9 Varadero Travel | 2005–2009 |
| Motocicletă | Honda | XL1000 V-9 Varadero Comfort | 2009 |
| Motocicletă | Honda | XL1000 VA-5,6,7,8,9,A,B,C Varadero (ABS) | 2005–2013 |
| Motocicletă | Honda | XL700 V/VA-8,9,A,B,C,D Transalp | 2008–2013 |
| Motocicletă | Honda | XL750 P,R,S Transalp | 2023–2025 |
| Motocicletă | Honda | XL750 Transalp | 2026 |
| Motocicletă | Honda | XL750 Transalp E-Clutch | 2026 |
| Scuter | Honda | 700 Integra (DCT) | 2012–2014 |
| Scuter | Honda | 750 Integra NC750 D-E,F,G,H,J,K DCT | 2014–2020 |
| Scuter | Honda | ADV350 A-N,P,R,S X-ADV | 2022–2025 |
| Scuter | Honda | FSC400 SW-T (FJS400) | 2009–2015 |
| Scuter | Honda | FSC400 Silver Wing (FJS400) | 2006–2009 |
| Scuter | Honda | FSC600 A,D Silver Wing (ABS) (FJS600) | 2003–2011 |
| Scuter | Honda | FSC600 SW-T (FJS600) | 2011–2016 |
| Scuter | Honda | FSC600 Silver Wing (FJS600) | 2001–2004 |
| Scuter | Honda | NSS250 Forza A / S – 8,9,A,B,C | 2008–2012 |
| Scuter | Honda | NSS250 Forza X / EX-8 | 2008 |
| Scuter | Honda | NSS300 AJ/AK Forza | 2017–2019 |
| Scuter | Honda | NSS300 AL Forza | 2020 |
| Scuter | Honda | NSS300 Forza | 2013–2016 |
| Scuter | Honda | NSS350 A-M,N,P,R,S Forza | 2021–2025 |
| Scuter | Honda | NSS750 M Forza DCT | 2021–2022 |
| Scuter | Honda | NSS750 P Forza DCT | 2023 |
| Scuter | Honda | SH300i 7,8,9,A,B,C,D (ABS) | 2007–2015 |
| Scuter | Honda | SH300i 7,8,9,A,B,C,D Sporty (ABS) | 2008–2015 |
| Scuter | Honda | SH300i A-G,H,J C-ABS | 2015–2018 |
| Scuter | Honda | SH300i A-K C-ABS | 2019 |
| Scuter | Honda | SH300i S AS-K C-ABS | 2019–2020 |
| Scuter | Honda | SH350 A-M,P,R,S | 2021–2025 |
| Scuter | Honda | SH350 AS-M,P,R,S Sporty | 2021–2025 |
| Scuter | Honda | X-ADV 750 ADV750 H,J,K,L | 2017–2019 |
| Scuter | Honda | X-ADV 750 ADV750 M,P,R,S | 2021–2025 |
| ATV | Kawasaki | KFX700 A1-A2, B2 V Force (KSV700) | 2004–2005 |
| ATV | Kawasaki | KFX700 A6F,A7F,A8F,A9F,B6F,B7F,B8F,B9F,C6F (KSV700) | 2006–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF360 A1-A3,A6F-ADF Prairie 4×4 | 2003–2015 |
| ATV | Kawasaki | KVF360 B1-B3,B6F,B7F,B8F,B9F Prairie | 2003–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF360 C1 Prairie Advantage Classic | 2003 |
| ATV | Kawasaki | KVF360 C2-C3,C6F-CAF Prairie 4×4 Hardwoods Green HD | 2004–2010 |
| ATV | Kawasaki | KVF360 CBF Prairie 4×4 Realtree APG HD | 2011 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 A1-A2,B1-B2 Prairie | 2002–2003 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 D1,D6F-D9F,DAF-DDF Brute Force 4 x 4 | 2005–2013 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 E1,E6F-E9F Brute Force 4 x 4 Realtree Hard. Green HD | 2005–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 F6F-F9F,FAF-FEF Brute Force 4 x 4i | 2006–2015 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 G6F-G9F Brute Force 4 x 4i Realtree Hard. Green HD | 2006–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 H7F,H8F Brute Force 4 x 4i | 2007–2008 |
| ATV | Kawasaki | KVF700 A1-A2,A6F Prairie 4×4 | 2004–2006 |
| ATV | Kawasaki | KVF700 B1-B2 Prairie 4×4 Hardwoods Green HD | 2004–2005 |
| ATV | Kawasaki | KVF700 D1,D6F Team Green Special Edition | 2005–2006 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 A1 Brute Force 4x4i | 2005 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 A1 Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 2005 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 A6F,A7F,B6F,B7F,C6F,C7F Brute Force 4x4i | 2006–2007 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 D8F,D9F,DAF,DBF Brute Force 4x4i | 2008–2011 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 D8FA,D9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 2008–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 E8F,E9F,EAF Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 2008–2010 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 E8FA,E9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 2008–2009 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 F8F,F9F,FAF,FBF Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 2008–2011 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 GCF-GPF,HCF-HPF,JCF-JNF Brute Force 4x4i EPS | 2012–2023 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 LCF-LMF Brute Force 4x4i | 2012–2021 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 NRF-NSF Brute Force 4×4 | 2024–2025 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 RRF-RSF Brute Force 4×4 LE | 2024–2025 |
| Motocicletă | Kawasaki | EN500 C8-C10,C6F Vulcan 500 Ltd | 2003–2006 |
| Motocicletă | Kawasaki | ER-6f A6F,B6F (EX650) | 2006 |
| Motocicletă | Kawasaki | ER-6n A6F,B6F (ER650) | 2006 |
| Motocicletă | Kawasaki | EX500 D10 (GPZ500 S) | 2003 |
| Motocicletă | Kawasaki | EX500 D11-D12,D6F Ninja 500R | 2004–2006 |
| Motocicletă | Kawasaki | KLE500 A13, B1P | 2003–2005 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 E2-E7 Classic | 1999–2004 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 G1,G2,G3 Nomad | 1999–2001 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 J1,J2 Drifter | 1999–2000 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 L2 Nomad Fi | 2001 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 L2H,L3H,L4H Classic Tourer Fi | 2001–2003 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 L3-L5 Nomad Fi | 2002–2004 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 N1,N2 Classic Fi | 2000–2001 |
| Motocicletă | Kawasaki | VN1500 N3H Classic Fi | 2002 |
