Descriere
| Indian FTR 1200 ABS | – | – | 2019 – 2020 |
| Indian FTR 1200 ABS | Race Replica | – | 2019 – 2020 |
| Indian FTR 1200 ABS | Rally | – | 2020 |
| Victory Cross Country 1800 | – | – | 2011 |
| Victory Cross Country 1800 | ABS | Filter | 2012 |
| Victory Cross Roads 1800 | – | – | 2011 |
| Victory Hammer 1800 | – | – | 2008 – 2011 |
| Victory Jackpot 1800 | – | – | 2010 – 2011 |
| Victory Jackpot 1800 | – | – | 2012 |
| Victory Jackpot 1800 | – | – | 2013 |
| Victory Jackpot 1800 | – | – | 2014 |
| Victory Vegas 1800 | – | – | 2008 – 2012 |
| Victory Vegas 1800 | – | – | 2013 |
| Victory Vegas 1800 | – | – | 2014 |
| Victory Vision Tour 1800 ABS | – | – | 2008 – 2011 |
| Victory Vision Tour 1800 ABS | 0 | – | 2012 |
| Victory Vision Tour 1800 ABS | 0 | – | 2013 |
Nu există informații disponibile despre compatibilitate.
S-ar putea să ai nevoie și de…
Ulei motor 4T LIQUI MOLY pentru motociclete 10W30 Street semi-sintetic 1L
Prețul inițial a fost: 76,00 lei.65,00 leiPrețul curent este: 65,00 lei.
În stoc


