Simeringuri furcă moto ARI506 43 x 55 x 11/14,5 mm
Simeringurile pentru furci ARI corespund atât calitativ, cât și dimensional calității originale. Astfel, se obține etanșeitatea optimă în toate condițiile de drum și climă. Acestea sunt folosite în utilizarea zilnică, în competițiile sportive sau în cazul vehiculelor clasice.
Simeringurile ARI reprezintă alegerea ideală atunci când vine vorba de eficiență, costuri și claritate. Acestea sunt o soluție fiabilă și accesibilă pentru siguranța și performanța motocicletei tale.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Se potrivesc pentru următoarele modele:
Yamaha FZ6 600 N 1B31 RJ074 2004 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS 1B35 RJ074 2005 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B33 RJ074 2005 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS 1B39 RJ074 2006 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B37 RJ074 2006 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B3B RJ074 2006 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B3D RJ145 2007 4 78 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS 5S31 RJ14B 2007 4 78 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VX1 RJ071 2004 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VX6 RJ071 2005 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA ABS Fazer 4P51 RJ076 2006 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA ABS Fazer 4P52 RJ076 2006 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VXL RJ141 2007- 2008 4 78 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA ABS Fazer 4P53 RJ148 2007- 2008 4 78 PS, 57 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S53 RJ146 2008 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S41 RJ14D 2007 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S42 RJ14D 2008 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer 4S81 RJ142 2007 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer 4S86 RJ142 2008 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG ABS Fazer 5S22 RJ149 2008 4 98 PS, 72 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU1 RP121 2005 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU3 RP121 2006 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU4 RP121 2006 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU8 RP181 2007 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUB RP181 2007 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUH RP181 2008 2 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 2009- 2011 2 90 PS, 66 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14B1 RN221 2009 4 182 PS, 134 kw
Informații suplimentare
Greutate | 0,4 kg |
---|