Simeringuri furcă moto ARI079 30 x 40 x 8/9 mm
Simeringurile pentru furci ARI corespund atât calitativ, cât și dimensional calității originale. Astfel, se obține etanșeitatea optimă în toate condițiile de drum și climă. Acestea sunt folosite în utilizarea zilnică, în competițiile sportive sau în cazul vehiculelor clasice.
Simeringurile ARI reprezintă alegerea ideală atunci când vine vorba de eficiență, costuri și claritate. Acestea sunt o soluție fiabilă și accesibilă pentru siguranța și performanța motocicletei tale.
- Livrare rapidă in toata țara
- Calitate germană garantată de producători
- Prețuri de importator direct
Descriere
Se potrivesc pentru următoarele modele:
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl HP 1993 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl LM 1994 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl MM000 1995 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl MM000 1996 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl MM020 1997 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 LC Extre/Repl MM020 1998 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC MZ 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC MZ 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2004 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC HorizZyl MR/LC 1994- 1999 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper MZ 1997- 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing MZ 1997- 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing MZ 1999 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 2000 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Racing RLB10 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Racing RLB10 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Racing RLB10 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Racing VFB00 2004 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Dit ReplSBK RLB10 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit ReplSBK RLB10 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica MR/LC 1994- 1996 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica MR/LF 1994 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica MR/LF 1995 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica MR/LF 1996 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica MZ 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Replica VFB00 2004 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 2000 1 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 2001 1 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 2002 1 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Sport RLB10 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Sport RLB10 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Sport RLB10 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Dit Sport VFB00 2004 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth MZ 1997- 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth MZ 1999 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2004 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2005 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid LB/GP 1993 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC www LY000 1997- 1998 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC www LYH00 1999 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC www LYH00 2000 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC www LYH00 2001 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC www LYH00 2002 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 125 PXA00 1999 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 2000 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 Rac PXA00 2000 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 2001 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 Rac PXA00 2001 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 Rac PXA00 2002 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 2002 1 9,5/13,3 PS, 7/9,8 kw
ATU Meteorit 50 AC Yup S6 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 AC Yup S6 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 AC Yup S6 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
Beta Ark 50 LC K 2000 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC K 2001 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 1997 1 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 2001 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 2002 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 2003 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 1997- 2000 1 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 2001 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 2002 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 2003 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC K BS4C30 2004 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC K BS4C30 2005 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC K BS4C30 2006 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC K BS4C30 2007 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 2004 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 2005 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 2006 1 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 2007 1 4 PS, 3 kw
KTM Ark 50 AC BS4C20 1998 1 4 PS, 3 kw
KTM Ark 50 AC BS4C20 1999 1 4 PS, 3 kw
Kymco Yup 50 AC S60000 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 AC S60000 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2004 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2005 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2006 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2007 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2008 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2009 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2010 1 3,3 PS, 2,45 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T C42100 2006 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T C42500 2007 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T C42500 2008 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 45 km/h C1500 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 45 km/h C1500 2004 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 45 km/h C1500 2005 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 4T 45 km/h E-Start C2800 2000- 2003 1 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 50 km/h E-Start C1500 1997- 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 50 km/h E-Start C1500 2001 1 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 2T 50 km/h E-Start C1500 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Liberty 50 S 2T Sport C42106 2006 1 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio/Vespa Zip 2 50 RST Fast Rider C0700 1996- 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T C25000 2000- 2001 1 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T C25000 2002 1 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T C25000 2003 1 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT C25000 2000- 2001 1 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT C25000 2002 1 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT C25000 2003 1 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT C25000 2004 1 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT C25000 2005 1 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT ZAPC25000 2005 1 4,5 PS, 3,3 kw
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 1 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 1 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K4 BP1111 2004 1 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K5 BP1111 2005 1 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K6 BP1111 2006 1 12,2 PS, 9 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1B01 SA051 2003- 2004 1 3,4 PS, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2B13 SA056 2005 1 3,7 PS, 2,7 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2B15 SA056 2006- 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Informații suplimentare
Greutate | 0,4 kg |
---|