Simeringuri furcă moto ARI032 38 x 50 x 8/9,5 mm

57,50 lei
În stoc

Simeringurile pentru furci ARI corespund atât calitativ, cât și dimensional calității originale. Astfel, se obține etanșeitatea optimă în toate condițiile de drum și climă. Acestea sunt folosite în utilizarea zilnică, în competițiile sportive sau în cazul vehiculelor clasice.

Simeringurile ARI reprezintă alegerea ideală atunci când vine vorba de eficiență, costuri și claritate. Acestea sunt o soluție fiabilă și accesibilă pentru siguranța și performanța motocicletei tale.

This product has been added to 4 peoplecarts.

În stoc
  • Livrare rapidă in toata țara
  • Calitate germană garantată de producători
  • Prețuri de importator direct

Descriere

Se potrivesc pentru următoarele modele:

 

Kawasaki GPX 600 R C 1 ZX600C 1988 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 2 ZX600C 1989 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 3 ZX600C 1990 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 6 ZX600C 1993 4 27/78 PS, 20/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 7 ZX600C 1994 4 34/78 PS, 25/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 8 ZX600C 1995 4 34/78 PS, 25/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 10 ZX600C 1997- 1999 4 34/73 PS, 25/54 kw
Kawasaki GPX 600 R C 9 ZX600CC 1996 4 34/73 PS, 25/54 kw
Kawasaki GPX 750 R F 1 ZX750F 1987 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R F 2 ZX750F 1988 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 750 R G Ninja 2 ZX750G 1985 4 92 PS, 68 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 1 ZX900A 1984 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 2 ZX900A 1985 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 3 ZX900A 1986 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 4 ZX900A 1987 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 5 ZX900A 1988 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 6 ZX900A 1989 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 1 KZT10B 1981 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 2 KZT10B 1982 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z 1000 J 1 KZCJ1BA 1981 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1000 J 2 KZT00J 1982 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1000 R 2 KZT00R 1983 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z 1000 K Ltd 1 KZCK1BA 1981 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1100 ST A 1 KZT10A 1981 4 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST A 2 KZT10A 1982 4 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST A 3 KZT10A 1983 4 97 PS, 71 kw
Suzuki LS 650 F Savage G NP41B 1986- 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 P Savage G NP41B 1986- 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 F Savage G NP41B 1986- 1987 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage G NP41B 1986- 1987 1 31 PS, 23 kw

Suzuki LS 650 F Savage J NP41B 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 P Savage J NP41B 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 F Savage J NP41B 1988 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage J NP41B 1988 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 F Savage K NP41B 1989- 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 P Savage K NP41B 1989- 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 F Savage K NP41B 1989- 1990 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage K NP41B 1989- 1990 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage M NP41B 1991- 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki LS 650 P Savage M NP41B 1991- 1993 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage R NP41B 1994- 1995 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage T NP41B 1996 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage V NP41B 1997 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage W NP41B 1998 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage X NP41B 1999 1 31 PS, 23 kw
Suzuki LS 650 P Savage Y NP41B 2000 1 31 PS, 23 kw
Suzuki RG 500 Gamma G HM31A 1986 4 95 PS, 70 kw
Suzuki RG 500 C Gamma H HM31A 1987- 1989 4 95 PS, 70 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 1989 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 1990 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 1991 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 1992 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 1993 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 1989 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 1990 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 1991 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 1992 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 1993 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 1989 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 1990 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 1991 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 1992 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 1993 4 27 PS, 20 kw
Yamaha TDR 125 4GW1 4GW 1993- 1996 1 12 PS, 9 kw
Yamaha TDR 125 N 5AN2 5AN 1997 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H 5AN1 5AN 1997 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 5AN3 5AN 1998 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H 5AN4 5AN 1998 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 N 5AN5 5AN 1999 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 H 5AN6 5AN 1999 1 15 PS, 11 kw
Yamaha TDR 125 5AN7 5AN 2000 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XJ 600 N H 4KA1 4BR 1994 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 N H 4KA2 4BR 1995 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 N H 4KA3 4BR 1996 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 N H 4KA4 4BR 1997 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 N N 4MB1 4LX 1994 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 N N 4MB2 4LX 1995 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 N N 4MB3 4LX 1996 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 N N 4MB4 4LX 1997 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 S N Diversion 4DS1 4BR 1992 4 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB1 4BR 1992 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S N Diversion 4DS2 4BR 1993 4 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB2 4BR 1993 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB4 4BR 1994 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB5 4BR 1995 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB6 4BR 1996 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S H Diversion 4EB7 4BR 1997 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 600 S N Diversion 4LX1 4LX 1994 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 S N Diversion 4LX2 4LX 1995 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XJ 600 S N Diversion 4LX3 4LX 1996 4 34 PS, 25 kw

Yamaha XJ 600 S N Diversion 4LX4 4LX 1997 4 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 1982 1 38 PS,28 kw
Yamaha XT 55028E 5Y3 1983 1 38/27 PS,28/20 kw
Yamaha XV 750 Virago 4FY1 4FY 1992- 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 SP Virago 4FY4 4FY 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 SP Virago 4PW1 4PW 1995 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 SP Virago 4PW3 4PW 1996- 1997 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 1986- 1987 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 1988 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1100 Virago 3LP1 3LP 1989- 1990 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago 3LP2 3LP 1991 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago 3LP4 3LP 1992- 1993 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago 3LP7 3LP 1994 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago 3LP9 3LP 1995 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago 3LPB 3LP 1996 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago 3LPE 3LP 1997 2 61 PS, 45 kw
Yamaha YZ 125 24X 24X 1983 1
Yamaha YZ 125 4V2 4V2 1981 1
Yamaha YZ 125 5X4 5X4 1982 1
Yamaha YZ 250 2T 3R4 3R4 1980 1
Yamaha YZ 465 3R5 3R5 1980 1

Informații suplimentare

Greutate 0,4 kg

S-ar putea să-ți placă și…